Carnegie Mellon at Case Western Reserve February 28, 2026

59

68
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon | 21 | 9 | 20 | 9 | 59 |
| Case Western Reserve | 14 | 21 | 20 | 13 | 68 |
Box Score
Carnegie Mellon
Case Western Reserve
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Savannah Gibbs - F | 28 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 15 - Payton Baney - F | 28 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 05 - Allie Heyer - G | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Aleena Dinker - G | 38 | 5-13 | 4-7 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 24 - Nicole Timko - G | 36 | 10-20 | 3-8 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Anya Rahman - G | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 - Nisha Musunuri - G | 31 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 - Anya Peper - G | 19 | 3-5 | 3-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 23 - Ava Arias - G | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 30 - Niyati Bangalore - G | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 - Liv LaFond - G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-54 | 10-22 | 5-8 | 7 | 24 | 31 | 12 | 5 | 4 | 14 | 16 | 59 | |
| 40.7% | 45.5% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 30 - Maura Schorr - F | 33 | 4-10 | 0-2 | 4-6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 35 - Biz Watson - F | 34 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 02 - Emily Plachta - G | 40 | 10-15 | 3-3 | 8-9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 13 - Emi Hutter-Demarco - G | 11 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 - Mya Hartjes - G | 37 | 3-12 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Mila Rossini - G | 15 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 - Jordyn Call - G | 17 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 34 - Taylor Angielski - G | 13 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TM - TEAM | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-58 | 6-19 | 18-23 | 14 | 26 | 40 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 68 | |
| 37.9% | 31.6% | 78.3% | |||||||||||
| Date/Time: | February 28, 2026 - 3:00 pm |
|---|---|
| Location: | Horsburgh Gymnasium (Veale Center), Cleveland, OH |
| Technical fouls: | Carnegie Mellon-1 ( TEAM) ; Case Western Reserve-None . |
| Officials: | Jeff Irwin, Andrew Wilde, Paul Filippi |
| Attendance: | 472 |
Play By Play
| 09:45 |
Foul by HUTTER-DEMARCO,EMI
|
||
| 09:45 |
BANEY,PAYTON made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:45 |
BANEY,PAYTON missed free throw
|
1 - 0 | |
| 09:42 | 1 - 0 |
SCHORR,MAURA defensive rebound
|
|
| 09:31 | 1 - 0 |
Turnover by WATSON,BIZ
|
|
| 09:19 |
DINKER,ALEENA made 3-pt. jump shot
|
4 - 0 | |
| 09:19 |
Assist by BANEY,PAYTON
|
4 - 0 | |
| 09:09 | 4 - 3 |
PLACHTA,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:47 |
DINKER,ALEENA made 3-pt. jump shot
|
7 - 3 | |
| 08:47 |
Assist by GIBBS,SAVANNAH
|
7 - 3 | |
| 08:36 | 7 - 5 |
PLACHTA,EMILY made jump shot
|
|
| 08:36 |
Foul by HEYER,ALLIE
|
7 - 5 | |
| 08:36 | 7 - 6 |
PLACHTA,EMILY made free throw
|
|
| 08:16 |
Turnover by DINKER,ALEENA
|
7 - 6 | |
| 08:16 | 7 - 6 |
Steal by HUTTER-DEMARCO,EMI
|
|
| 08:11 | 7 - 6 |
HARTJES,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:08 |
TIMKO,NICOLE defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 07:37 |
Turnover by TEAM
|
7 - 6 | |
| 07:37 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
7 - 6 | |
| 07:37 |
MUSUNURI,NISHA
enters the game
|
7 - 6 | |
| 07:37 |
MEDIA TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
7 - 6 | |
| 07:07 | 7 - 6 |
SCHORR,MAURA missed jump shot
|
|
| 07:02 | 7 - 6 |
SCHORR,MAURA offensive rebound
|
|
| 07:02 | 7 - 8 |
SCHORR,MAURA made tip-in
|
|
| 06:53 |
DINKER,ALEENA made 3-pt. jump shot
|
10 - 8 | |
| 06:53 |
Assist by TIMKO,NICOLE
|
10 - 8 | |
| 06:20 | 10 - 8 |
PLACHTA,EMILY missed jump shot
|
|
| 06:20 |
Block by TIMKO,NICOLE
|
10 - 8 | |
| 06:19 | 10 - 8 |
PLACHTA,EMILY offensive rebound
|
|
| 06:19 | 10 - 8 |
Turnover by TEAM
|
|
| 06:09 |
HEYER,ALLIE missed jump shot
|
10 - 8 | |
| 06:05 | 10 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:05 | 10 - 8 |
HUTTER-DEMARCO,EMI
goes to the bench
|
|
| 06:05 | 10 - 8 |
CALL,JORDYN
enters the game
|
|
| 06:05 |
HEYER,ALLIE
goes to the bench
|
10 - 8 | |
| 06:05 |
ARIAS,AVA
enters the game
|
10 - 8 | |
| 05:35 | 10 - 10 |
SCHORR,MAURA made layup
|
|
| 05:22 |
TIMKO,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
13 - 10 | |
| 05:22 |
Assist by DINKER,ALEENA
|
13 - 10 | |
| 05:12 |
Foul by GIBBS,SAVANNAH
|
13 - 10 | |
| 05:12 | 13 - 10 |
WATSON,BIZ
goes to the bench
|
|
| 05:12 | 13 - 10 |
ANGIELSKI,TAYLOR
enters the game
|
|
| 05:12 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
13 - 10 | |
| 05:12 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
13 - 10 | |
| 05:06 | 13 - 10 |
CALL,JORDYN missed jump shot
|
|
| 05:04 |
TIMKO,NICOLE defensive rebound
|
13 - 10 | |
| 04:45 |
BANEY,PAYTON missed jump shot
|
13 - 10 | |
| 04:43 | 13 - 10 |
ANGIELSKI,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 04:29 | 13 - 10 |
PLACHTA,EMILY missed jump shot
|
|
| 04:29 |
Block by DINKER,ALEENA
|
13 - 10 | |
| 04:29 | 13 - 10 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:27 | 13 - 10 |
CALL,JORDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:23 |
MUSUNURI,NISHA defensive rebound
|
13 - 10 | |
| 04:20 |
TIMKO,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
16 - 10 | |
| 04:20 |
Assist by MUSUNURI,NISHA
|
16 - 10 | |
| 04:13 | 16 - 10 |
ANGIELSKI,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:10 | 16 - 10 |
SCHORR,MAURA offensive rebound
|
|
| 04:10 |
Foul by ARIAS,AVA
|
16 - 10 | |
| 04:10 | 16 - 10 |
SCHORR,MAURA missed free throw
|
|
| 04:10 | 16 - 10 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:10 | 16 - 11 |
SCHORR,MAURA made free throw
|
|
| 03:48 |
ARIAS,AVA made layup
|
18 - 11 | |
| 03:24 | 18 - 13 |
CALL,JORDYN made jump shot
|
|
| 03:24 | 18 - 13 |
Assist by HARTJES,MYA
|
|
| 02:57 |
DINKER,ALEENA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 13 | |
| 02:54 | 18 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:54 | 18 - 13 |
HARTJES,MYA
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 18 - 13 |
HUTTER-DEMARCO,EMI
enters the game
|
|
| 02:54 |
TIMKO,NICOLE
goes to the bench
|
18 - 13 | |
| 02:54 |
BANGALORE,NIYATI
enters the game
|
18 - 13 | |
| 02:43 | 18 - 13 |
CALL,JORDYN missed jump shot
|
|
| 02:41 |
DINKER,ALEENA defensive rebound
|
18 - 13 | |
| 02:31 |
MUSUNURI,NISHA missed jump shot
|
18 - 13 | |
| 02:29 |
BANEY,PAYTON offensive rebound
|
18 - 13 | |
| 02:29 |
Turnover by BANEY,PAYTON
|
18 - 13 | |
| 02:29 | 18 - 13 |
Steal by HUTTER-DEMARCO,EMI
|
|
| 02:10 | 18 - 13 |
ANGIELSKI,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:06 |
DINKER,ALEENA defensive rebound
|
18 - 13 | |
| 01:58 |
Turnover by ARIAS,AVA
|
18 - 13 | |
| 01:58 | 18 - 13 |
Steal by ANGIELSKI,TAYLOR
|
|
| 01:57 | 18 - 13 |
Turnover by ANGIELSKI,TAYLOR
|
|
| 01:57 |
Steal by BANEY,PAYTON
|
18 - 13 | |
| 01:57 | 18 - 13 |
SCHORR,MAURA
goes to the bench
|
|
| 01:57 | 18 - 13 |
WATSON,BIZ
enters the game
|
|
| 01:57 |
ARIAS,AVA
goes to the bench
|
18 - 13 | |
| 01:57 |
GIBBS,SAVANNAH
enters the game
|
18 - 13 | |
| 01:41 |
DINKER,ALEENA made 3-pt. jump shot
|
21 - 13 | |
| 01:41 |
Assist by MUSUNURI,NISHA
|
21 - 13 | |
| 01:20 | 21 - 13 |
WATSON,BIZ missed layup
|
|
| 01:18 | 21 - 13 |
WATSON,BIZ offensive rebound
|
|
| 01:15 | 21 - 13 |
WATSON,BIZ missed jump shot
|
|
| 01:15 | 21 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:15 | 21 - 13 |
HUTTER-DEMARCO,EMI
goes to the bench
|
|
| 01:15 | 21 - 13 |
HARTJES,MYA
enters the game
|
|
| 01:05 |
Foul by BANEY,PAYTON
|
21 - 13 | |
| 01:05 |
DINKER,ALEENA
goes to the bench
|
21 - 13 | |
| 01:05 |
PEPER,ANYA
enters the game
|
21 - 13 | |
| 01:05 | 21 - 14 |
CALL,JORDYN made free throw
|
|
| 01:05 | 21 - 14 |
CALL,JORDYN missed free throw
|
|
| 01:04 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
21 - 14 | |
| 00:47 |
Turnover by BANGALORE,NIYATI
|
21 - 14 | |
| 00:47 | 21 - 14 |
Steal by PLACHTA,EMILY
|
|
| 00:39 | 21 - 14 |
PLACHTA,EMILY missed jump shot
|
|
| 00:35 | 21 - 14 |
CALL,JORDYN offensive rebound
|
|
| 00:32 | 21 - 14 |
CALL,JORDYN missed jump shot
|
|
| 00:30 | 21 - 14 |
HARTJES,MYA offensive rebound
|
|
| 00:12 | 21 - 14 |
WATSON,BIZ missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:10 |
TEAM defensive rebound
|
21 - 14 | |
| 00:10 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
21 - 14 | |
| 00:10 |
TIMKO,NICOLE
enters the game
|
21 - 14 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 14 |
ANGIELSKI,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 14 |
SCHORR,MAURA
enters the game
|
|
| 09:44 | 21 - 14 |
Foul by SCHORR,MAURA
|
|
| 09:44 | 21 - 14 |
SCHORR,MAURA
goes to the bench
|
|
| 09:44 | 21 - 14 |
ANGIELSKI,TAYLOR
enters the game
|
|
| 09:44 |
PEPER,ANYA made free throw
|
22 - 14 | |
| 09:44 |
PEPER,ANYA made free throw
|
23 - 14 | |
| 09:34 | 23 - 14 |
HARTJES,MYA missed jump shot
|
|
| 09:30 |
TIMKO,NICOLE defensive rebound
|
23 - 14 | |
| 09:23 |
Turnover by GIBBS,SAVANNAH
|
23 - 14 | |
| 09:23 |
MUSUNURI,NISHA
goes to the bench
|
23 - 14 | |
| 09:23 |
DINKER,ALEENA
enters the game
|
23 - 14 | |
| 09:05 | 23 - 16 |
PLACHTA,EMILY made jump shot
|
|
| 08:48 |
PEPER,ANYA made 3-pt. jump shot
|
26 - 16 | |
| 08:48 |
Assist by GIBBS,SAVANNAH
|
26 - 16 | |
| 08:38 | 26 - 18 |
PLACHTA,EMILY made jump shot
|
|
| 08:38 | 26 - 18 |
Assist by HARTJES,MYA
|
|
| 08:12 |
DINKER,ALEENA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 18 | |
| 08:09 | 26 - 18 |
HARTJES,MYA defensive rebound
|
|
| 08:05 | 26 - 20 |
PLACHTA,EMILY made layup
|
|
| 08:05 | 26 - 20 |
Assist by HARTJES,MYA
|
|
| 07:50 |
BANGALORE,NIYATI missed 3-pt. jump shot
|
26 - 20 | |
| 07:47 | 26 - 20 |
PLACHTA,EMILY defensive rebound
|
|
| 07:23 | 26 - 23 |
PLACHTA,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:23 | 26 - 23 |
Assist by HARTJES,MYA
|
|
| 07:05 |
TIMKO,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 23 | |
| 07:03 | 26 - 23 |
CALL,JORDYN defensive rebound
|
|
| 06:41 |
Foul by GIBBS,SAVANNAH
|
26 - 23 | |
| 06:41 | 26 - 23 |
CALL,JORDYN
goes to the bench
|
|
| 06:41 | 26 - 23 |
ANGIELSKI,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 06:41 | 26 - 23 |
ROSSINI,MILA
enters the game
|
|
| 06:41 | 26 - 23 |
SCHORR,MAURA
enters the game
|
|
| 06:41 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
26 - 23 | |
| 06:41 |
TIMKO,NICOLE
goes to the bench
|
26 - 23 | |
| 06:41 |
BANGALORE,NIYATI
goes to the bench
|
26 - 23 | |
| 06:41 |
HEYER,ALLIE
enters the game
|
26 - 23 | |
| 06:41 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
26 - 23 | |
| 06:41 |
ARIAS,AVA
enters the game
|
26 - 23 | |
| 06:34 | 26 - 25 |
SCHORR,MAURA made jump shot
|
|
| 06:01 |
Turnover by TEAM
|
26 - 25 | |
| 05:47 | 26 - 27 |
WATSON,BIZ made jump shot
|
|
| 05:47 | 26 - 27 |
Assist by ROSSINI,MILA
|
|
| 05:30 |
DINKER,ALEENA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 27 | |
| 05:30 | 26 - 27 |
Block by PLACHTA,EMILY
|
|
| 05:27 | 26 - 27 |
PLACHTA,EMILY defensive rebound
|
|
| 05:24 |
Foul by PEPER,ANYA
|
26 - 27 | |
| 05:24 |
HEYER,ALLIE
goes to the bench
|
26 - 27 | |
| 05:24 |
PEPER,ANYA
goes to the bench
|
26 - 27 | |
| 05:24 |
MUSUNURI,NISHA
enters the game
|
26 - 27 | |
| 05:24 |
TIMKO,NICOLE
enters the game
|
26 - 27 | |
| 05:24 | 26 - 28 |
PLACHTA,EMILY made free throw
|
|
| 05:24 | 26 - 29 |
PLACHTA,EMILY made free throw
|
|
| 05:23 |
Turnover by ARIAS,AVA
|
26 - 29 | |
| 05:23 | 26 - 29 |
Steal by WATSON,BIZ
|
|
| 05:11 | 26 - 29 |
SCHORR,MAURA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:07 | 26 - 29 |
ROSSINI,MILA offensive rebound
|
|
| 04:46 | 26 - 29 |
ROSSINI,MILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:43 | 26 - 29 |
WATSON,BIZ offensive rebound
|
|
| 04:35 | 26 - 31 |
HARTJES,MYA made jump shot
|
|
| 04:35 | 26 - 31 |
Assist by PLACHTA,EMILY
|
|
| 04:34 |
30SEC TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
26 - 31 | |
| 04:34 |
MEDIA TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
26 - 31 | |
| 04:34 |
ARIAS,AVA
goes to the bench
|
26 - 31 | |
| 04:34 |
GIBBS,SAVANNAH
enters the game
|
26 - 31 | |
| 04:12 |
DINKER,ALEENA missed layup
|
26 - 31 | |
| 04:09 | 26 - 31 |
PLACHTA,EMILY defensive rebound
|
|
| 03:45 | 26 - 31 |
WATSON,BIZ missed jump shot
|
|
| 03:42 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 31 | |
| 03:23 |
GIBBS,SAVANNAH missed jump shot
|
26 - 31 | |
| 03:20 | 26 - 31 |
WATSON,BIZ defensive rebound
|
|
| 03:12 | 26 - 31 |
Turnover by WATSON,BIZ
|
|
| 03:12 |
Steal by BANEY,PAYTON
|
26 - 31 | |
| 03:04 |
TIMKO,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 31 | |
| 03:01 | 26 - 31 |
PLACHTA,EMILY defensive rebound
|
|
| 02:56 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
26 - 31 | |
| 02:56 |
PEPER,ANYA
enters the game
|
26 - 31 | |
| 02:32 |
Foul by PEPER,ANYA
|
26 - 31 | |
| 02:32 | 26 - 32 |
PLACHTA,EMILY made free throw
|
|
| 02:32 | 26 - 33 |
PLACHTA,EMILY made free throw
|
|
| 02:26 | 26 - 33 |
Foul by ROSSINI,MILA
|
|
| 02:07 |
Turnover by BANEY,PAYTON
|
26 - 33 | |
| 01:40 | 26 - 33 |
Turnover by SCHORR,MAURA
|
|
| 01:40 |
Steal by PEPER,ANYA
|
26 - 33 | |
| 01:34 |
DINKER,ALEENA missed layup
|
26 - 33 | |
| 01:31 | 26 - 33 |
SCHORR,MAURA defensive rebound
|
|
| 01:25 | 26 - 33 |
Turnover by SCHORR,MAURA
|
|
| 01:08 |
TIMKO,NICOLE made layup
|
28 - 33 | |
| 00:45 | 28 - 33 |
HARTJES,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:42 |
TEAM defensive rebound
|
28 - 33 | |
| 00:26 |
DINKER,ALEENA missed jump shot
|
28 - 33 | |
| 00:23 | 28 - 33 |
WATSON,BIZ defensive rebound
|
|
| 00:16 | 28 - 35 |
PLACHTA,EMILY made layup
|
|
| 00:02 |
TIMKO,NICOLE made jump shot
|
30 - 35 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 30 - 35 |
ROSSINI,MILA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 30 - 35 |
HUTTER-DEMARCO,EMI
enters the game
|
|
| 10:00 |
MUSUNURI,NISHA
goes to the bench
|
30 - 35 | |
| 10:00 |
PEPER,ANYA
goes to the bench
|
30 - 35 | |
| 10:00 |
GIBBS,SAVANNAH
enters the game
|
30 - 35 | |
| 10:00 |
HEYER,ALLIE
enters the game
|
30 - 35 | |
| 09:48 | 30 - 35 |
Turnover by SCHORR,MAURA
|
|
| 09:48 |
Steal by HEYER,ALLIE
|
30 - 35 | |
| 09:27 |
TIMKO,NICOLE made layup
|
32 - 35 | |
| 09:08 | 32 - 37 |
PLACHTA,EMILY made jump shot
|
|
| 08:50 |
GIBBS,SAVANNAH made layup
|
34 - 37 | |
| 08:29 | 34 - 39 |
PLACHTA,EMILY made layup
|
|
| 08:29 | 34 - 39 |
Assist by SCHORR,MAURA
|
|
| 08:07 |
HEYER,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
34 - 39 | |
| 08:02 | 34 - 39 |
WATSON,BIZ defensive rebound
|
|
| 07:54 | 34 - 41 |
SCHORR,MAURA made layup
|
|
| 07:54 | 34 - 41 |
Assist by HUTTER-DEMARCO,EMI
|
|
| 07:24 |
TIMKO,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
34 - 41 | |
| 07:20 | 34 - 41 |
HARTJES,MYA defensive rebound
|
|
| 07:13 | 34 - 41 |
HARTJES,MYA missed layup
|
|
| 07:10 |
GIBBS,SAVANNAH defensive rebound
|
34 - 41 | |
| 06:54 |
TIMKO,NICOLE missed jump shot
|
34 - 41 | |
| 06:54 | 34 - 41 |
Block by WATSON,BIZ
|
|
| 06:54 |
TEAM offensive rebound
|
34 - 41 | |
| 06:54 |
HEYER,ALLIE
goes to the bench
|
34 - 41 | |
| 06:54 |
MUSUNURI,NISHA
enters the game
|
34 - 41 | |
| 06:51 |
TIMKO,NICOLE made jump shot
|
36 - 41 | |
| 06:51 |
Assist by DINKER,ALEENA
|
36 - 41 | |
| 06:22 | 36 - 41 |
Turnover by WATSON,BIZ
|
|
| 06:01 | 36 - 41 |
Foul by WATSON,BIZ
|
|
| 06:01 | 36 - 41 |
HUTTER-DEMARCO,EMI
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 36 - 41 |
WATSON,BIZ
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 36 - 41 |
CALL,JORDYN
enters the game
|
|
| 06:01 | 36 - 41 |
ANGIELSKI,TAYLOR
enters the game
|
|
| 05:51 |
MUSUNURI,NISHA missed jump shot
|
36 - 41 | |
| 05:51 | 36 - 41 |
Block by SCHORR,MAURA
|
|
| 05:51 |
TEAM offensive rebound
|
36 - 41 | |
| 05:41 |
TIMKO,NICOLE made layup
|
38 - 41 | |
| 05:21 | 38 - 41 |
SCHORR,MAURA missed layup
|
|
| 05:19 | 38 - 41 |
SCHORR,MAURA offensive rebound
|
|
| 05:11 | 38 - 44 |
HARTJES,MYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:11 | 38 - 44 |
Assist by CALL,JORDYN
|
|
| 04:52 |
TIMKO,NICOLE missed layup
|
38 - 44 | |
| 04:49 | 38 - 44 |
SCHORR,MAURA defensive rebound
|
|
| 04:43 | 38 - 44 |
ANGIELSKI,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:39 |
TIMKO,NICOLE defensive rebound
|
38 - 44 | |
| 04:16 |
TIMKO,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
41 - 44 | |
| 04:16 |
Assist by DINKER,ALEENA
|
41 - 44 | |
| 04:01 | 41 - 47 |
PLACHTA,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:31 |
TIMKO,NICOLE made layup
|
43 - 47 | |
| 03:13 | 43 - 50 |
ANGIELSKI,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:13 | 43 - 50 |
Assist by CALL,JORDYN
|
|
| 02:50 |
GIBBS,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
43 - 50 | |
| 02:45 |
BANEY,PAYTON offensive rebound
|
43 - 50 | |
| 02:41 |
MEDIA TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
43 - 50 | |
| 02:41 | 43 - 50 |
CALL,JORDYN
goes to the bench
|
|
| 02:41 | 43 - 50 |
ANGIELSKI,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 02:41 | 43 - 50 |
ROSSINI,MILA
enters the game
|
|
| 02:41 | 43 - 50 |
WATSON,BIZ
enters the game
|
|
| 02:41 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
43 - 50 | |
| 02:41 |
PEPER,ANYA
enters the game
|
43 - 50 | |
| 02:26 |
TIMKO,NICOLE missed layup
|
43 - 50 | |
| 02:26 | 43 - 50 |
Block by WATSON,BIZ
|
|
| 02:22 |
TIMKO,NICOLE offensive rebound
|
43 - 50 | |
| 02:19 |
PEPER,ANYA missed jump shot
|
43 - 50 | |
| 02:16 | 43 - 50 |
WATSON,BIZ defensive rebound
|
|
| 01:55 | 43 - 52 |
ROSSINI,MILA made layup
|
|
| 01:35 |
PEPER,ANYA made 3-pt. jump shot
|
46 - 52 | |
| 01:35 |
Assist by DINKER,ALEENA
|
46 - 52 | |
| 01:20 | 46 - 52 |
SCHORR,MAURA missed jump shot
|
|
| 01:16 |
GIBBS,SAVANNAH defensive rebound
|
46 - 52 | |
| 01:05 |
PEPER,ANYA made 3-pt. jump shot
|
49 - 52 | |
| 01:05 |
Assist by MUSUNURI,NISHA
|
49 - 52 | |
| 00:50 | 49 - 52 |
ROSSINI,MILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:49 |
MUSUNURI,NISHA defensive rebound
|
49 - 52 | |
| 00:49 | 49 - 52 |
Foul by WATSON,BIZ
|
|
| 00:49 | 49 - 52 |
HARTJES,MYA
goes to the bench
|
|
| 00:49 | 49 - 52 |
HUTTER-DEMARCO,EMI
enters the game
|
|
| 00:36 |
MUSUNURI,NISHA missed 3-pt. jump shot
|
49 - 52 | |
| 00:33 |
TEAM offensive rebound
|
49 - 52 | |
| 00:33 | 49 - 52 |
SCHORR,MAURA
goes to the bench
|
|
| 00:33 | 49 - 52 |
ANGIELSKI,TAYLOR
enters the game
|
|
| 00:28 |
Foul by GIBBS,SAVANNAH
|
49 - 52 | |
| 00:28 |
Turnover by GIBBS,SAVANNAH
|
49 - 52 | |
| 00:28 |
Technical Foul by TEAM
|
49 - 52 | |
| 00:28 | 49 - 53 |
PLACHTA,EMILY made free throw
|
|
| 00:28 | 49 - 54 |
PLACHTA,EMILY made free throw
|
|
| 00:28 |
Turnover by TEAM
|
49 - 54 | |
| 00:24 |
Foul by MUSUNURI,NISHA
|
49 - 54 | |
| 00:22 |
MUSUNURI,NISHA
goes to the bench
|
49 - 54 | |
| 00:22 |
RAHMAN,ANYA
enters the game
|
49 - 54 | |
| 00:22 | 49 - 54 |
HUTTER-DEMARCO,EMI missed free throw
|
|
| 00:22 | 49 - 54 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:22 | 49 - 55 |
HUTTER-DEMARCO,EMI made free throw
|
|
| 00:10 | 49 - 55 |
Foul by WATSON,BIZ
|
|
| 00:10 |
RAHMAN,ANYA missed free throw
|
49 - 55 | |
| 00:10 |
TEAM deadball rebound
|
49 - 55 | |
| 00:10 |
RAHMAN,ANYA made free throw
|
50 - 55 | |
| 00:10 | 50 - 55 |
HUTTER-DEMARCO,EMI
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 50 - 55 |
HARTJES,MYA
enters the game
|
|
| 00:10 |
RAHMAN,ANYA
goes to the bench
|
50 - 55 | |
| 00:10 |
MUSUNURI,NISHA
enters the game
|
50 - 55 | |
| 00:01 | 50 - 55 |
HARTJES,MYA missed layup
|
|
| 00:00 |
GIBBS,SAVANNAH defensive rebound
|
50 - 55 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
50 - 55 | |
| 10:00 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
50 - 55 | |
| 09:39 |
MUSUNURI,NISHA made jump shot
|
52 - 55 | |
| 09:21 |
Foul by BANEY,PAYTON
|
52 - 55 | |
| 09:21 | 52 - 56 |
PLACHTA,EMILY made free throw
|
|
| 09:21 | 52 - 56 |
PLACHTA,EMILY missed free throw
|
|
| 09:19 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
52 - 56 | |
| 08:54 |
TIMKO,NICOLE missed jump shot
|
52 - 56 | |
| 08:52 | 52 - 56 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:52 | 52 - 56 |
ANGIELSKI,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 08:52 | 52 - 56 |
SCHORR,MAURA
enters the game
|
|
| 08:35 | 52 - 59 |
HARTJES,MYA made 3-pt. jump shot
|
|
