#13 WashU at Carnegie Mellon January 16, 2026

61

64
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 WashU | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 |
| Carnegie Mellon | 13 | 14 | 20 | 17 | 64 |
Box Score
#13 WashU
Carnegie Mellon
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Jordan Rich - F | 38 | 2-10 | 1-4 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 33 - Lexy Harris - C | 33 | 17-27 | 0-0 | 3-4 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 37 |
| 03 - Alyssa Hughes - G | 36 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 12 - Catherine Goodwin - G | 29 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 15 - Sidney Rogers - G | 34 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Amelia Rosin - F | 8 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 - Sydney Starks - G | 21 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 44 - Nailah McBeth - F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-62 | 3-10 | 6-7 | 14 | 27 | 41 | 9 | 4 | 3 | 14 | 18 | 61 | |
| 41.9% | 30.0% | 85.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Savannah Gibbs - F | 36 | 5-9 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 15 - Payton Baney - F | 22 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 05 - Allie Heyer - G | 30 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 - Aleena Dinker - G | 30 | 6-14 | 4-8 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 24 - Nicole Timko - G | 28 | 2-8 | 1-5 | 6-8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Nisha Musunuri - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Anya Peper - G | 19 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 - Shelby Lewis - F | 9 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 - Ava Arias - G | 10 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 30 - Niyati Bangalore - G | 15 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-56 | 7-23 | 13-18 | 9 | 23 | 32 | 14 | 5 | 3 | 11 | 13 | 64 | |
| 39.3% | 30.4% | 72.2% | |||||||||||
| Date/Time: | January 16, 2026 - 7:30 pm |
|---|---|
| Location: | Highmark Center, Pittsburgh, PA |
| Technical fouls: | #13 WashU-None ; Carnegie Mellon-None . |
| Officials: | Dexter Shorter, Justin Ehrman, Ryan Gates |
| Attendance: | 404 |
Play By Play
| 09:34 |
GOODWIN,CATHERINE missed layup
|
||
| 09:30 |
GIBBS,SAVANNAH defensive rebound
|
||
| 09:12 | 0 - 3 |
DINKER,ALEENA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:12 | 0 - 3 |
Assist by TIMKO,NICOLE
|
|
| 09:00 |
HUGHES,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 08:56 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 08:55 |
HARRIS,LEXY made layup
|
2 - 3 | |
| 08:46 | 2 - 3 |
HEYER,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:46 | 2 - 3 |
TIMKO,NICOLE offensive rebound
|
|
| 08:46 |
Foul by ROGERS,SIDNEY
|
2 - 3 | |
| 08:28 | 2 - 3 |
HEYER,ALLIE missed layup
|
|
| 08:26 |
HARRIS,LEXY defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 08:26 |
Turnover by GOODWIN,CATHERINE
|
2 - 3 | |
| 08:26 | 2 - 3 |
Steal by DINKER,ALEENA
|
|
| 08:23 | 2 - 6 |
DINKER,ALEENA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:23 | 2 - 6 |
Assist by BANEY,PAYTON
|
|
| 07:58 |
HARRIS,LEXY made layup
|
4 - 6 | |
| 07:40 | 4 - 6 |
HEYER,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:38 | 4 - 6 |
BANEY,PAYTON offensive rebound
|
|
| 07:37 | 4 - 6 |
Turnover by BANEY,PAYTON
|
|
| 07:37 |
Steal by GOODWIN,CATHERINE
|
4 - 6 | |
| 07:32 |
HARRIS,LEXY missed layup
|
4 - 6 | |
| 07:29 | 4 - 6 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
|
| 07:22 | 4 - 6 |
BANEY,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:18 |
HARRIS,LEXY defensive rebound
|
4 - 6 | |
| 07:03 |
HARRIS,LEXY missed layup
|
4 - 6 | |
| 07:00 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
4 - 6 | |
| 06:59 |
HARRIS,LEXY made layup
|
6 - 6 | |
| 06:41 | 6 - 6 |
TIMKO,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:38 |
ROGERS,SIDNEY defensive rebound
|
6 - 6 | |
| 06:24 |
GOODWIN,CATHERINE made layup
|
8 - 6 | |
| 05:52 | 8 - 8 |
BANEY,PAYTON made layup
|
|
| 05:38 |
RICH,JORDAN made jump shot
|
10 - 8 | |
| 05:35 | 10 - 8 |
Foul by HEYER,ALLIE
|
|
| 05:35 | 10 - 8 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 05:35 | 10 - 8 |
TIMKO,NICOLE
goes to the bench
|
|
| 05:35 | 10 - 8 |
LEWIS,SHELBY
enters the game
|
|
| 05:35 | 10 - 8 |
BANGALORE,NIYATI
enters the game
|
|
| 05:35 |
GOODWIN,CATHERINE
goes to the bench
|
10 - 8 | |
| 05:35 |
HARRIS,LEXY
goes to the bench
|
10 - 8 | |
| 05:35 |
ROSIN,AMELIA
enters the game
|
10 - 8 | |
| 05:35 |
MCBETH,NAILAH
enters the game
|
10 - 8 | |
| 05:35 |
RICH,JORDAN made free throw
|
11 - 8 | |
| 05:30 |
Foul by HUGHES,ALYSSA
|
11 - 8 | |
| 05:30 | 11 - 8 |
LEWIS,SHELBY missed free throw
|
|
| 05:30 | 11 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:30 | 11 - 9 |
LEWIS,SHELBY made free throw
|
|
| 05:10 |
ROSIN,AMELIA missed jump shot
|
11 - 9 | |
| 05:05 | 11 - 9 |
LEWIS,SHELBY defensive rebound
|
|
| 04:44 | 11 - 11 |
GIBBS,SAVANNAH made layup
|
|
| 04:27 | 11 - 11 |
Foul by BANGALORE,NIYATI
|
|
| 04:27 |
MEDIA TIMEOUT by #13 WashU
|
11 - 11 | |
| 04:27 | 11 - 11 |
HEYER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 04:27 | 11 - 11 |
PEPER,ANYA
enters the game
|
|
| 04:27 |
ROSIN,AMELIA
goes to the bench
|
11 - 11 | |
| 04:27 |
MCBETH,NAILAH
goes to the bench
|
11 - 11 | |
| 04:27 |
GOODWIN,CATHERINE
enters the game
|
11 - 11 | |
| 04:27 |
HARRIS,LEXY
enters the game
|
11 - 11 | |
| 04:07 |
RICH,JORDAN missed jump shot
|
11 - 11 | |
| 04:01 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
11 - 11 | |
| 04:01 |
HARRIS,LEXY made layup
|
13 - 11 | |
| 03:51 | 13 - 11 |
Turnover by BANGALORE,NIYATI
|
|
| 03:51 |
Steal by RICH,JORDAN
|
13 - 11 | |
| 03:41 |
RICH,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 11 | |
| 03:36 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
13 - 11 | |
| 03:35 |
HARRIS,LEXY missed layup
|
13 - 11 | |
| 03:33 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
13 - 11 | |
| 03:33 |
HARRIS,LEXY missed layup
|
13 - 11 | |
| 03:33 |
ROGERS,SIDNEY offensive rebound
|
13 - 11 | |
| 03:33 | 13 - 11 |
Foul by DINKER,ALEENA
|
|
| 03:33 | 13 - 11 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
|
| 03:33 | 13 - 11 |
DINKER,ALEENA
goes to the bench
|
|
| 03:33 | 13 - 11 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
|
| 03:33 | 13 - 11 |
TIMKO,NICOLE
enters the game
|
|
| 03:29 |
HUGHES,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 11 | |
| 03:26 | 13 - 11 |
TIMKO,NICOLE defensive rebound
|
|
| 03:07 | 13 - 11 |
Turnover by PEPER,ANYA
|
|
| 02:50 |
Turnover by HUGHES,ALYSSA
|
13 - 11 | |
| 02:44 | 13 - 11 |
TIMKO,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:44 |
Block by HUGHES,ALYSSA
|
13 - 11 | |
| 02:44 | 13 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:38 | 13 - 11 |
LEWIS,SHELBY missed jump shot
|
|
| 02:34 |
RICH,JORDAN defensive rebound
|
13 - 11 | |
| 02:25 |
HARRIS,LEXY missed layup
|
13 - 11 | |
| 02:22 | 13 - 11 |
BANGALORE,NIYATI defensive rebound
|
|
| 02:17 | 13 - 13 |
LEWIS,SHELBY made layup
|
|
| 02:17 | 13 - 13 |
Assist by BANGALORE,NIYATI
|
|
| 01:49 |
HARRIS,LEXY made jump shot
|
15 - 13 | |
| 01:22 | 15 - 13 |
BANEY,PAYTON missed jump shot
|
|
| 01:18 |
HUGHES,ALYSSA defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 01:08 |
Turnover by RICH,JORDAN
|
15 - 13 | |
| 01:08 | 15 - 13 |
Steal by LEWIS,SHELBY
|
|
| 00:57 | 15 - 13 |
LEWIS,SHELBY missed jump shot
|
|
| 00:57 |
Block by RICH,JORDAN
|
15 - 13 | |
| 00:53 |
GOODWIN,CATHERINE defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 00:47 |
GOODWIN,CATHERINE missed layup
|
15 - 13 | |
| 00:45 | 15 - 13 |
BANGALORE,NIYATI defensive rebound
|
|
| 00:32 | 15 - 13 |
PEPER,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:29 |
GOODWIN,CATHERINE defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 00:03 |
RICH,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
15 - 13 | |
| 00:00 | 15 - 13 |
TIMKO,NICOLE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 13 |
PEPER,ANYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
LEWIS,SHELBY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
BANGALORE,NIYATI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
GIBBS,SAVANNAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
HEYER,ALLIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
DINKER,ALEENA
enters the game
|
|
| 10:00 | 15 - 13 |
ARIAS,AVA
enters the game
|
|
| 10:00 |
RICH,JORDAN
goes to the bench
|
15 - 13 | |
| 10:00 |
STARKS,SYDNEY
enters the game
|
15 - 13 | |
| 09:48 | 15 - 13 |
HEYER,ALLIE missed jump shot
|
|
| 09:45 |
HARRIS,LEXY defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 09:37 |
GOODWIN,CATHERINE missed layup
|
15 - 13 | |
| 09:34 | 15 - 13 |
ARIAS,AVA defensive rebound
|
|
| 09:23 | 15 - 15 |
ARIAS,AVA made layup
|
|
| 09:23 | 15 - 15 |
Assist by TIMKO,NICOLE
|
|
| 08:58 |
HARRIS,LEXY made layup
|
17 - 15 | |
| 08:58 |
Assist by ROGERS,SIDNEY
|
17 - 15 | |
| 08:49 | 17 - 17 |
GIBBS,SAVANNAH made layup
|
|
| 08:49 | 17 - 17 |
Assist by TIMKO,NICOLE
|
|
| 08:30 |
GOODWIN,CATHERINE
goes to the bench
|
17 - 17 | |
| 08:30 |
RICH,JORDAN
enters the game
|
17 - 17 | |
| 08:22 |
ROGERS,SIDNEY missed 3-pt. jump shot
|
17 - 17 | |
| 08:19 | 17 - 17 |
TIMKO,NICOLE defensive rebound
|
|
| 08:10 | 17 - 17 |
Turnover by ARIAS,AVA
|
|
| 08:10 |
Steal by STARKS,SYDNEY
|
17 - 17 | |
| 08:10 | 17 - 17 |
Foul by ARIAS,AVA
|
|
| 08:00 |
STARKS,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
20 - 17 | |
| 08:00 |
Assist by ROGERS,SIDNEY
|
20 - 17 | |
| 07:39 | 20 - 19 |
DINKER,ALEENA made layup
|
|
| 07:28 |
Foul by HARRIS,LEXY
|
20 - 19 | |
| 07:28 |
Turnover by HARRIS,LEXY
|
20 - 19 | |
| 07:28 |
HARRIS,LEXY
goes to the bench
|
20 - 19 | |
| 07:28 |
ROSIN,AMELIA
enters the game
|
20 - 19 | |
| 07:06 | 20 - 19 |
DINKER,ALEENA missed jump shot
|
|
| 07:02 | 20 - 19 |
HEYER,ALLIE offensive rebound
|
|
| 07:00 | 20 - 22 |
TIMKO,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 | 20 - 22 |
Assist by HEYER,ALLIE
|
|
| 06:34 |
STARKS,SYDNEY missed layup
|
20 - 22 | |
| 06:30 | 20 - 22 |
HEYER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 06:23 |
Foul by RICH,JORDAN
|
20 - 22 | |
| 06:23 | 20 - 22 |
DINKER,ALEENA
goes to the bench
|
|
| 06:23 | 20 - 22 |
ARIAS,AVA
goes to the bench
|
|
| 06:23 | 20 - 22 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
|
| 06:23 | 20 - 22 |
BANGALORE,NIYATI
enters the game
|
|
| 06:12 | 20 - 22 |
Turnover by GIBBS,SAVANNAH
|
|
| 05:55 |
Turnover by HUGHES,ALYSSA
|
20 - 22 | |
| 05:36 | 20 - 22 |
GIBBS,SAVANNAH missed layup
|
|
| 05:29 |
RICH,JORDAN defensive rebound
|
20 - 22 | |
| 05:26 |
HUGHES,ALYSSA missed layup
|
20 - 22 | |
| 05:19 | 20 - 22 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
|
| 05:16 | 20 - 22 |
Turnover by HEYER,ALLIE
|
|
| 05:10 |
HUGHES,ALYSSA
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 05:10 |
GOODWIN,CATHERINE
enters the game
|
20 - 22 | |
| 04:55 |
RICH,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
23 - 22 | |
| 04:55 |
Assist by ROGERS,SIDNEY
|
23 - 22 | |
| 04:36 | 23 - 22 |
TIMKO,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:33 |
ROSIN,AMELIA defensive rebound
|
23 - 22 | |
| 04:19 |
STARKS,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
26 - 22 | |
| 04:19 |
Assist by GOODWIN,CATHERINE
|
26 - 22 | |
| 03:51 | 26 - 24 |
HEYER,ALLIE made layup
|
|
| 03:38 |
ROSIN,AMELIA missed layup
|
26 - 24 | |
| 03:35 | 26 - 24 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
|
| 03:18 | 26 - 24 |
GIBBS,SAVANNAH missed jump shot
|
|
| 03:15 |
GOODWIN,CATHERINE defensive rebound
|
26 - 24 | |
| 03:06 |
ROSIN,AMELIA missed layup
|
26 - 24 | |
| 03:03 | 26 - 24 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
|
| 02:46 | 26 - 24 |
HEYER,ALLIE missed jump shot
|
|
| 02:43 |
ROSIN,AMELIA defensive rebound
|
26 - 24 | |
| 02:33 |
ROGERS,SIDNEY made jump shot
|
28 - 24 | |
| 02:11 | 28 - 24 |
BANEY,PAYTON missed layup
|
|
| 02:08 |
ROSIN,AMELIA defensive rebound
|
28 - 24 | |
| 01:55 |
RICH,JORDAN missed layup
|
28 - 24 | |
| 01:52 |
ROSIN,AMELIA offensive rebound
|
28 - 24 | |
| 01:45 |
GOODWIN,CATHERINE missed layup
|
28 - 24 | |
| 01:43 | 28 - 24 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
|
| 01:37 | 28 - 26 |
GIBBS,SAVANNAH made layup
|
|
| 01:37 | 28 - 26 |
Assist by BANGALORE,NIYATI
|
|
| 01:06 | 28 - 26 |
Foul by GIBBS,SAVANNAH
|
|
| 01:06 |
MEDIA TIMEOUT by #13 WashU
|
28 - 26 | |
| 01:06 | 28 - 26 |
HEYER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 01:06 | 28 - 26 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 01:06 | 28 - 26 |
TIMKO,NICOLE
goes to the bench
|
|
| 01:06 | 28 - 26 |
BANGALORE,NIYATI
goes to the bench
|
|
| 01:06 | 28 - 26 |
DINKER,ALEENA
enters the game
|
|
| 01:06 | 28 - 26 |
MUSUNURI,NISHA
enters the game
|
|
| 01:06 | 28 - 26 |
PEPER,ANYA
enters the game
|
|
| 01:06 | 28 - 26 |
LEWIS,SHELBY
enters the game
|
|
| 01:06 |
GOODWIN,CATHERINE
goes to the bench
|
28 - 26 | |
| 01:06 |
HUGHES,ALYSSA
enters the game
|
28 - 26 | |
| 01:06 |
ROSIN,AMELIA made free throw
|
29 - 26 | |
| 01:06 |
ROSIN,AMELIA made free throw
|
30 - 26 | |
| 01:06 |
ROSIN,AMELIA
goes to the bench
|
30 - 26 | |
| 01:06 |
HARRIS,LEXY
enters the game
|
30 - 26 | |
| 00:52 |
Foul by ROGERS,SIDNEY
|
30 - 26 | |
| 00:52 |
ROGERS,SIDNEY
goes to the bench
|
30 - 26 | |
| 00:52 |
GOODWIN,CATHERINE
enters the game
|
30 - 26 | |
| 00:52 | 30 - 27 |
DINKER,ALEENA made free throw
|
|
| 00:52 | 30 - 27 |
DINKER,ALEENA missed free throw
|
|
| 00:50 |
HARRIS,LEXY defensive rebound
|
30 - 27 | |
| 00:37 |
HARRIS,LEXY made layup
|
32 - 27 | |
| 00:06 |
Foul by HUGHES,ALYSSA
|
32 - 27 | |
| 00:01 | 32 - 27 |
Foul by DINKER,ALEENA
|
|
| 00:01 | 32 - 27 |
Turnover by DINKER,ALEENA
|
|
| 00:01 | 32 - 27 |
DINKER,ALEENA
goes to the bench
|
|
| 00:01 | 32 - 27 |
TIMKO,NICOLE
enters the game
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 32 - 27 |
MUSUNURI,NISHA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 32 - 27 |
PEPER,ANYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 32 - 27 |
LEWIS,SHELBY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 32 - 27 |
HEYER,ALLIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 32 - 27 |
DINKER,ALEENA
enters the game
|
|
| 10:00 | 32 - 27 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
|
| 10:00 |
STARKS,SYDNEY
goes to the bench
|
32 - 27 | |
| 10:00 |
ROGERS,SIDNEY
enters the game
|
32 - 27 | |
| 09:53 | 32 - 27 |
Turnover by TIMKO,NICOLE
|
|
| 09:53 |
Steal by RICH,JORDAN
|
32 - 27 | |
| 09:39 |
HUGHES,ALYSSA made layup
|
34 - 27 | |
| 09:39 |
Assist by GOODWIN,CATHERINE
|
34 - 27 | |
| 09:19 | 34 - 27 |
DINKER,ALEENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:16 |
HARRIS,LEXY defensive rebound
|
34 - 27 | |
| 09:09 |
GOODWIN,CATHERINE missed layup
|
34 - 27 | |
| 09:06 | 34 - 27 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
|
| 08:39 | 34 - 29 |
GIBBS,SAVANNAH made layup
|
|
| 08:39 | 34 - 29 |
Assist by DINKER,ALEENA
|
|
| 08:23 | 34 - 29 |
TIMKO,NICOLE
goes to the bench
|
|
| 08:23 | 34 - 29 |
PEPER,ANYA
enters the game
|
|
| 08:08 |
HUGHES,ALYSSA missed jump shot
|
34 - 29 | |
| 08:04 | 34 - 29 |
GIBBS,SAVANNAH defensive rebound
|
|
| 07:52 |
Foul by GOODWIN,CATHERINE
|
34 - 29 | |
| 07:48 | 34 - 32 |
DINKER,ALEENA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:48 | 34 - 32 |
Assist by BANEY,PAYTON
|
|
| 07:36 |
GOODWIN,CATHERINE missed layup
|
34 - 32 | |
| 07:36 | 34 - 32 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:13 | 34 - 32 |
Turnover by DINKER,ALEENA
|
|
| 06:50 |
HARRIS,LEXY made layup
|
36 - 32 | |
| 06:35 | 36 - 34 |
BANEY,PAYTON made layup
|
|
| 06:24 |
Turnover by GOODWIN,CATHERINE
|
36 - 34 | |
| 06:24 | 36 - 34 |
Steal by DINKER,ALEENA
|
|
| 06:20 | 36 - 34 |
DINKER,ALEENA missed layup
|
|
| 06:19 | 36 - 34 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:02 | 36 - 37 |
GIBBS,SAVANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:02 | 36 - 37 |
Assist by DINKER,ALEENA
|
|
| 05:41 |
RICH,JORDAN missed jump shot
|
36 - 37 | |
| 05:36 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
36 - 37 | |
| 05:35 |
HARRIS,LEXY made layup
|
38 - 37 | |
| 05:12 | 38 - 37 |
HEYER,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:08 |
HARRIS,LEXY defensive rebound
|
38 - 37 | |
| 05:02 |
Turnover by RICH,JORDAN
|
38 - 37 | |
| 05:02 | 38 - 37 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 05:02 | 38 - 37 |
ARIAS,AVA
enters the game
|
|
| 05:02 |
GOODWIN,CATHERINE
goes to the bench
|
38 - 37 | |
| 05:02 |
STARKS,SYDNEY
enters the game
|
38 - 37 | |
| 04:52 | 38 - 40 |
DINKER,ALEENA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:52 | 38 - 40 |
Assist by GIBBS,SAVANNAH
|
|
| 04:45 | 38 - 40 |
Foul by DINKER,ALEENA
|
|
| 04:30 |
HARRIS,LEXY missed jump shot
|
38 - 40 | |
| 04:28 | 38 - 40 |
HEYER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 04:10 | 38 - 40 |
ARIAS,AVA missed jump shot
|
|
| 04:07 | 38 - 40 |
GIBBS,SAVANNAH offensive rebound
|
|
| 04:06 | 38 - 40 |
GIBBS,SAVANNAH missed jump shot
|
|
| 04:05 |
RICH,JORDAN defensive rebound
|
38 - 40 | |
| 03:43 |
HARRIS,LEXY missed jump shot
|
38 - 40 | |
| 03:43 | 38 - 40 |
Block by GIBBS,SAVANNAH
|
|
| 03:43 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
38 - 40 | |
| 03:43 | 38 - 40 |
Foul by GIBBS,SAVANNAH
|
|
| 03:31 |
HARRIS,LEXY made jump shot
|
40 - 40 | |
| 03:11 | 40 - 40 |
ARIAS,AVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:07 |
HARRIS,LEXY defensive rebound
|
40 - 40 | |
| 02:59 |
Turnover by HUGHES,ALYSSA
|
40 - 40 | |
| 02:40 | 40 - 43 |
ARIAS,AVA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:40 | 40 - 43 |
Assist by DINKER,ALEENA
|
|
| 02:25 | 40 - 43 |
Foul by PEPER,ANYA
|
|
| 02:21 |
HARRIS,LEXY made layup
|
42 - 43 | |
| 02:21 |
Assist by ROGERS,SIDNEY
|
42 - 43 | |
| 02:12 | 42 - 45 |
PEPER,ANYA made jump shot
|
|
| 01:53 |
ROGERS,SIDNEY made jump shot
|
44 - 45 | |
| 01:28 | 44 - 47 |
DINKER,ALEENA made jump shot
|
|
| 01:16 |
HARRIS,LEXY made layup
|
46 - 47 | |
| 01:16 |
Assist by STARKS,SYDNEY
|
46 - 47 | |
| 00:58 |
Foul by ROGERS,SIDNEY
|
46 - 47 | |
| 00:58 |
ROGERS,SIDNEY
goes to the bench
|
46 - 47 | |
| 00:58 |
GOODWIN,CATHERINE
enters the game
|
46 - 47 | |
| 00:42 | 46 - 47 |
DINKER,ALEENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:39 | 46 - 47 |
DINKER,ALEENA offensive rebound
|
|
| 00:25 | 46 - 47 |
GIBBS,SAVANNAH missed jump shot
|
|
| 00:25 |
Block by HARRIS,LEXY
|
46 - 47 | |
| 00:21 |
HARRIS,LEXY defensive rebound
|
46 - 47 | |
| 00:02 |
GOODWIN,CATHERINE missed layup
|
46 - 47 | |
| 00:00 |
RICH,JORDAN offensive rebound
|
46 - 47 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 46 - 47 |
HEYER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 46 - 47 |
TIMKO,NICOLE
enters the game
|
|
| 10:00 |
STARKS,SYDNEY
goes to the bench
|
46 - 47 | |
| 10:00 |
ROGERS,SIDNEY
enters the game
|
46 - 47 | |
| 09:48 | 46 - 49 |
PEPER,ANYA made jump shot
|
|
| 09:48 | 46 - 49 |
Assist by TIMKO,NICOLE
|
|
| 09:30 |
HARRIS,LEXY made layup
|
48 - 49 | |
| 09:30 |
Assist by HUGHES,ALYSSA
|
48 - 49 | |
| 09:01 | 48 - 49 |
Foul by DINKER,ALEENA
|
|
| 09:01 | 48 - 49 |
Turnover by DINKER,ALEENA
|
|
| 09:01 | 48 - 49 |
DINKER,ALEENA
goes to the bench
|
|
| 09:01 | 48 - 49 |
ARIAS,AVA
goes to the bench
|
|
| 09:01 | 48 - 49 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
|
| 09:01 | 48 - 49 |
BANGALORE,NIYATI
enters the game
|
|
| 09:01 |
30SEC TIMEOUT by #13 WashU
|
48 - 49 | |
| 08:49 |
RICH,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
48 - 49 | |
| 08:46 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
48 - 49 | |
| 08:45 |
HARRIS,LEXY made jump shot
|
50 - 49 | |
| 08:29 |
Foul by GOODWIN,CATHERINE
|
50 - 49 | |
| 08:23 | 50 - 49 |
PEPER,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:19 |
RICH,JORDAN defensive rebound
|
50 - 49 | |
| 08:10 |
HARRIS,LEXY missed layup
|
50 - 49 | |
| 08:10 | 50 - 49 |
Block by BANEY,PAYTON
|
|
| 08:06 |
HARRIS,LEXY offensive rebound
|
50 - 49 | |
| 08:05 |
HARRIS,LEXY missed layup
|
