Carnegie Mellon at Denison November 23, 2024

75

58
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon | 10 | 15 | 28 | 22 | 75 |
| Denison | 14 | 16 | 17 | 11 | 58 |
Box Score
Carnegie Mellon
Denison
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Savannah Gibbs - G | 28 | 2-8 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 10 - Anisha Chintala - G | 31 | 4-5 | 0-1 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 22 - Catherine Or - G | 37 | 10-12 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 23 - Ava Arias - G | 17 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 33 - Isha Nambisan - G | 33 | 6-11 | 5-9 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Allie Heyer - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Payton Baney - F | 26 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 21 - Kayla Delmore - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 - Nicole Timko - G | 24 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| TM - TEAM | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-54 | 8-16 | 5-11 | 9 | 23 | 32 | 17 | 12 | 3 | 16 | 15 | 75 | |
| 57.4% | 50.0% | 45.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 34 - Abigail Westmeyer - F | 36 | 3-11 | 0-2 | 3-6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 03 - Abby Cooch - G | 40 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 12 - Violet Mitchell - G | 19 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 32 - Brooke Toigo - G | 24 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 33 - Maddie Goodman - G | 32 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Morgan Kress - F | 16 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 30 - Adelyn Moore - G | 19 | 2-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 43 - Bryana Woodard - F | 14 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-54 | 5-17 | 11-14 | 12 | 17 | 29 | 10 | 4 | 1 | 20 | 14 | 58 | |
| 38.9% | 29.4% | 78.6% | |||||||||||
| Date/Time: | November 23, 2024 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Livingston Gymnasium, Granville, OH |
| Technical fouls: | Carnegie Mellon-None ; Denison-None . |
| Attendance: | 44 |
Play By Play
| 09:55 |
MITCHELL,VIOLET missed layup
|
||
| 09:52 |
NAMBISAN,ISHA defensive rebound
|
||
| 09:31 |
ARIAS,AVA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:29 |
WESTMEYER,ABIGAIL defensive rebound
|
||
| 09:12 |
TOIGO,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:08 |
TOIGO,BROOKE offensive rebound
|
||
| 08:58 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:55 |
MITCHELL,VIOLET offensive rebound
|
||
| 08:50 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed layup
|
||
| 08:48 |
CHINTALA,ANISHA defensive rebound
|
||
| 08:34 |
GIBBS,SAVANNAH missed layup
|
||
| 08:31 |
GOODMAN,MADDIE defensive rebound
|
||
| 08:11 | 0 - 2 |
GOODMAN,MADDIE made layup
|
|
| 08:11 | 0 - 2 |
Assist by COOCH,ABBY
|
|
| 07:56 |
ARIAS,AVA missed layup
|
0 - 2 | |
| 07:54 | 0 - 2 |
WESTMEYER,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 07:47 | 0 - 2 |
Turnover by COOCH,ABBY
|
|
| 07:47 |
Steal by ARIAS,AVA
|
0 - 2 | |
| 07:23 |
NAMBISAN,ISHA made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 07:13 | 3 - 2 |
Turnover by TOIGO,BROOKE
|
|
| 07:13 |
Steal by NAMBISAN,ISHA
|
3 - 2 | |
| 07:00 |
OR,CATHERINE missed 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 06:57 |
CHINTALA,ANISHA offensive rebound
|
3 - 2 | |
| 06:48 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
3 - 2 | |
| 06:48 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
3 - 2 | |
| 06:45 |
NAMBISAN,ISHA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 06:45 | 3 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:45 | 3 - 2 |
GOODMAN,MADDIE
goes to the bench
|
|
| 06:45 | 3 - 2 |
WOODARD,BRYANA
enters the game
|
|
| 06:20 | 3 - 4 |
WOODARD,BRYANA made layup
|
|
| 06:20 | 3 - 4 |
Assist by COOCH,ABBY
|
|
| 06:20 |
Foul by ARIAS,AVA
|
3 - 4 | |
| 06:20 | 3 - 5 |
WOODARD,BRYANA made free throw
|
|
| 06:13 |
BANEY,PAYTON made layup
|
5 - 5 | |
| 06:13 |
Assist by CHINTALA,ANISHA
|
5 - 5 | |
| 06:06 | 5 - 5 |
Foul by MITCHELL,VIOLET
|
|
| 06:06 | 5 - 5 |
Turnover by MITCHELL,VIOLET
|
|
| 06:00 |
OR,CATHERINE missed jump shot
|
5 - 5 | |
| 06:00 | 5 - 5 |
MITCHELL,VIOLET defensive rebound
|
|
| 05:50 | 5 - 5 |
Turnover by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| 05:50 |
Steal by CHINTALA,ANISHA
|
5 - 5 | |
| 05:50 | 5 - 5 |
MITCHELL,VIOLET
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 5 - 5 |
MOORE,ADELYN
enters the game
|
|
| 05:50 |
Turnover by TEAM
|
5 - 5 | |
| 05:43 | 5 - 5 |
Turnover by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| 05:43 |
Steal by BANEY,PAYTON
|
5 - 5 | |
| 05:25 |
ARIAS,AVA missed layup
|
5 - 5 | |
| 05:23 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 5 | |
| 05:23 |
ARIAS,AVA
goes to the bench
|
5 - 5 | |
| 05:23 |
TIMKO,NICOLE
enters the game
|
5 - 5 | |
| 05:15 |
Turnover by CHINTALA,ANISHA
|
5 - 5 | |
| 04:56 | 5 - 5 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed layup
|
|
| 04:56 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 04:56 |
MEDIA TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
5 - 5 | |
| 04:42 |
NAMBISAN,ISHA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 04:37 |
OR,CATHERINE offensive rebound
|
5 - 5 | |
| 04:30 |
Foul by OR,CATHERINE
|
5 - 5 | |
| 04:30 |
Turnover by OR,CATHERINE
|
5 - 5 | |
| 04:30 | 5 - 5 |
WESTMEYER,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 04:30 | 5 - 5 |
GOODMAN,MADDIE
enters the game
|
|
| 04:25 | 5 - 5 |
Turnover by TOIGO,BROOKE
|
|
| 04:23 | 5 - 5 |
TOIGO,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 04:23 | 5 - 5 |
WESTMEYER,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 04:12 |
BANEY,PAYTON missed layup
|
5 - 5 | |
| 04:09 | 5 - 5 |
WESTMEYER,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 04:01 | 5 - 8 |
MOORE,ADELYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:01 | 5 - 8 |
Assist by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| 03:49 |
Foul by CHINTALA,ANISHA
|
5 - 8 | |
| 03:49 |
Turnover by CHINTALA,ANISHA
|
5 - 8 | |
| 03:49 | 5 - 8 |
WESTMEYER,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 03:49 | 5 - 8 |
KRESS,MORGAN
enters the game
|
|
| 03:49 |
CHINTALA,ANISHA
goes to the bench
|
5 - 8 | |
| 03:49 |
GIBBS,SAVANNAH
enters the game
|
5 - 8 | |
| 03:14 |
Foul by GIBBS,SAVANNAH
|
5 - 8 | |
| 03:14 | 5 - 9 |
KRESS,MORGAN made free throw
|
|
| 03:14 | 5 - 10 |
KRESS,MORGAN made free throw
|
|
| 03:06 |
Turnover by GIBBS,SAVANNAH
|
5 - 10 | |
| 02:42 | 5 - 10 |
WOODARD,BRYANA
goes to the bench
|
|
| 02:42 | 5 - 10 |
WESTMEYER,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 02:41 | 5 - 10 |
Turnover by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| 02:41 |
Steal by GIBBS,SAVANNAH
|
5 - 10 | |
| 02:41 |
Turnover by NAMBISAN,ISHA
|
5 - 10 | |
| 02:16 | 5 - 10 |
COOCH,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:14 | 5 - 10 |
GOODMAN,MADDIE offensive rebound
|
|
| 02:12 | 5 - 10 |
COOCH,ABBY missed layup
|
|
| 02:12 |
Block by BANEY,PAYTON
|
5 - 10 | |
| 02:12 | 5 - 10 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:10 | 5 - 10 |
MOORE,ADELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:03 | 5 - 10 |
MOORE,ADELYN offensive rebound
|
|
| 01:57 | 5 - 10 |
MOORE,ADELYN missed layup
|
|
| 01:51 |
ARIAS,AVA defensive rebound
|
5 - 10 | |
| 01:50 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
5 - 10 | |
| 01:50 |
NAMBISAN,ISHA
goes to the bench
|
5 - 10 | |
| 01:50 |
CHINTALA,ANISHA
enters the game
|
5 - 10 | |
| 01:50 |
ARIAS,AVA
enters the game
|
5 - 10 | |
| 01:33 |
TIMKO,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
8 - 10 | |
| 01:33 |
Assist by ARIAS,AVA
|
8 - 10 | |
| 01:07 | 8 - 10 |
COOCH,ABBY missed layup
|
|
| 01:04 | 8 - 10 |
COOCH,ABBY offensive rebound
|
|
| 01:03 | 8 - 12 |
COOCH,ABBY made layup
|
|
| 00:35 |
OR,CATHERINE made layup
|
10 - 12 | |
| 00:16 | 10 - 12 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 00:14 | 10 - 12 |
MOORE,ADELYN offensive rebound
|
|
| 00:10 | 10 - 14 |
GOODMAN,MADDIE made layup
|
|
| 00:10 | 10 - 14 |
Assist by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 10 - 14 |
KRESS,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 10 - 14 |
MOORE,ADELYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 10 - 14 |
MITCHELL,VIOLET
enters the game
|
|
| 10:00 | 10 - 14 |
TOIGO,BROOKE
enters the game
|
|
| 10:00 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
10 - 14 | |
| 10:00 |
GIBBS,SAVANNAH
enters the game
|
10 - 14 | |
| 09:52 | 10 - 14 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed layup
|
|
| 09:50 |
OR,CATHERINE defensive rebound
|
10 - 14 | |
| 09:26 |
Turnover by TIMKO,NICOLE
|
10 - 14 | |
| 08:52 | 10 - 17 |
TOIGO,BROOKE made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:32 |
CHINTALA,ANISHA made layup
|
12 - 17 | |
| 08:12 | 12 - 17 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed layup
|
|
| 08:12 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 17 | |
| 08:12 |
TIMKO,NICOLE
goes to the bench
|
12 - 17 | |
| 08:12 |
NAMBISAN,ISHA
enters the game
|
12 - 17 | |
| 07:53 |
Turnover by GIBBS,SAVANNAH
|
12 - 17 | |
| 07:42 | 12 - 17 |
Turnover by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| 07:42 | 12 - 17 |
WESTMEYER,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 07:42 | 12 - 17 |
WOODARD,BRYANA
enters the game
|
|
| 07:12 |
GIBBS,SAVANNAH missed jump shot
|
12 - 17 | |
| 07:09 | 12 - 17 |
WOODARD,BRYANA defensive rebound
|
|
| 06:53 | 12 - 17 |
COOCH,ABBY missed layup
|
|
| 06:50 |
OR,CATHERINE defensive rebound
|
12 - 17 | |
| 06:33 |
GIBBS,SAVANNAH missed layup
|
12 - 17 | |
| 06:31 | 12 - 17 |
WOODARD,BRYANA defensive rebound
|
|
| 06:24 | 12 - 17 |
TOIGO,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:21 |
ARIAS,AVA defensive rebound
|
12 - 17 | |
| 06:02 |
ARIAS,AVA made layup
|
14 - 17 | |
| 06:02 |
Assist by CHINTALA,ANISHA
|
14 - 17 | |
| 05:34 | 14 - 19 |
WOODARD,BRYANA made layup
|
|
| 05:34 | 14 - 19 |
Assist by TOIGO,BROOKE
|
|
| 05:34 |
Foul by GIBBS,SAVANNAH
|
14 - 19 | |
| 05:34 | 14 - 19 |
MITCHELL,VIOLET
goes to the bench
|
|
| 05:34 | 14 - 19 |
MOORE,ADELYN
enters the game
|
|
| 05:34 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
14 - 19 | |
| 05:34 |
ARIAS,AVA
goes to the bench
|
14 - 19 | |
| 05:34 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
14 - 19 | |
| 05:34 |
TIMKO,NICOLE
enters the game
|
14 - 19 | |
| 05:34 | 14 - 20 |
WOODARD,BRYANA made free throw
|
|
| 05:06 |
CHINTALA,ANISHA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 20 | |
| 05:03 | 14 - 20 |
GOODMAN,MADDIE defensive rebound
|
|
| 05:02 | 14 - 20 |
Foul by WOODARD,BRYANA
|
|
| 05:02 | 14 - 20 |
Turnover by WOODARD,BRYANA
|
|
| 04:43 |
CHINTALA,ANISHA made layup
|
16 - 20 | |
| 04:43 | 16 - 20 |
Foul by TOIGO,BROOKE
|
|
| 04:43 |
MEDIA TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
16 - 20 | |
| 04:42 |
CHINTALA,ANISHA missed free throw
|
16 - 20 | |
| 04:42 | 16 - 20 |
WESTMEYER,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 04:40 | 16 - 20 |
TOIGO,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 04:40 | 16 - 20 |
WESTMEYER,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 04:27 | 16 - 20 |
GOODMAN,MADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:24 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 20 | |
| 04:24 | 16 - 20 |
WOODARD,BRYANA
goes to the bench
|
|
| 04:24 | 16 - 20 |
KRESS,MORGAN
enters the game
|
|
| 04:03 |
BANEY,PAYTON missed layup
|
16 - 20 | |
| 04:03 | 16 - 20 |
Block by KRESS,MORGAN
|
|
| 03:56 | 16 - 20 |
COOCH,ABBY defensive rebound
|
|
| 03:30 | 16 - 23 |
MOORE,ADELYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:30 | 16 - 23 |
Assist by GOODMAN,MADDIE
|
|
| 03:16 |
TIMKO,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
16 - 23 | |
| 03:16 |
CHINTALA,ANISHA offensive rebound
|
16 - 23 | |
| 03:09 |
Foul by BANEY,PAYTON
|
16 - 23 | |
| 03:09 |
Turnover by BANEY,PAYTON
|
16 - 23 | |
| 03:02 | 16 - 23 |
Turnover by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| 03:02 |
Steal by OR,CATHERINE
|
16 - 23 | |
| 02:56 |
NAMBISAN,ISHA made layup
|
18 - 23 | |
| 02:56 |
Assist by OR,CATHERINE
|
18 - 23 | |
| 02:42 | 18 - 25 |
WESTMEYER,ABIGAIL made layup
|
|
| 02:12 |
OR,CATHERINE made layup
|
20 - 25 | |
| 02:12 |
Assist by CHINTALA,ANISHA
|
20 - 25 | |
| 02:12 | 20 - 25 |
Foul by KRESS,MORGAN
|
|
| 02:12 |
OR,CATHERINE missed free throw
|
20 - 25 | |
| 02:12 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 25 | |
| 02:12 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
20 - 25 | |
| 02:12 |
GIBBS,SAVANNAH
enters the game
|
20 - 25 | |
| 02:02 |
TIMKO,NICOLE missed layup
|
20 - 25 | |
| 02:00 | 20 - 25 |
KRESS,MORGAN defensive rebound
|
|
| 01:50 | 20 - 25 |
MOORE,ADELYN missed layup
|
|
| 01:48 | 20 - 25 |
KRESS,MORGAN offensive rebound
|
|
| 01:47 | 20 - 27 |
KRESS,MORGAN made layup
|
|
| 01:46 |
30SEC TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
20 - 27 | |
| 01:40 |
Turnover by NAMBISAN,ISHA
|
20 - 27 | |
| 01:40 | 20 - 27 |
Steal by MOORE,ADELYN
|
|
| 01:31 | 20 - 27 |
MOORE,ADELYN missed layup
|
|
| 01:27 |
CHINTALA,ANISHA defensive rebound
|
20 - 27 | |
| 01:23 |
GIBBS,SAVANNAH missed layup
|
20 - 27 | |
| 01:20 | 20 - 27 |
KRESS,MORGAN defensive rebound
|
|
| 01:11 | 20 - 30 |
COOCH,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:42 | 20 - 30 |
Foul by GOODMAN,MADDIE
|
|
| 00:42 |
GIBBS,SAVANNAH
goes to the bench
|
20 - 30 | |
| 00:42 |
TIMKO,NICOLE
goes to the bench
|
20 - 30 | |
| 00:42 |
HEYER,ALLIE
enters the game
|
20 - 30 | |
| 00:42 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
20 - 30 | |
| 00:39 |
OR,CATHERINE made layup
|
22 - 30 | |
| 00:14 | 22 - 30 |
KRESS,MORGAN missed layup
|
|
| 00:11 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
22 - 30 | |
| 00:03 |
NAMBISAN,ISHA made 3-pt. jump shot
|
25 - 30 | |
| 00:03 |
Assist by BANEY,PAYTON
|
25 - 30 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 25 - 30 |
KRESS,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 30 |
MOORE,ADELYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 30 |
MITCHELL,VIOLET
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 30 |
TOIGO,BROOKE
enters the game
|
|
| 10:00 |
HEYER,ALLIE
goes to the bench
|
25 - 30 | |
| 10:00 |
BANEY,PAYTON
goes to the bench
|
25 - 30 | |
| 10:00 |
GIBBS,SAVANNAH
enters the game
|
25 - 30 | |
| 10:00 |
ARIAS,AVA
enters the game
|
25 - 30 | |
| 09:49 | 25 - 30 |
Turnover by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| 09:49 |
Steal by NAMBISAN,ISHA
|
25 - 30 | |
| 09:33 |
ARIAS,AVA made layup
|
27 - 30 | |
| 09:33 |
Assist by NAMBISAN,ISHA
|
27 - 30 | |
| 09:13 | 27 - 30 |
COOCH,ABBY missed layup
|
|
| 09:10 | 27 - 30 |
MITCHELL,VIOLET offensive rebound
|
|
| 09:10 | 27 - 32 |
MITCHELL,VIOLET made layup
|
|
| 08:55 |
ARIAS,AVA made jump shot
|
29 - 32 | |
| 08:55 |
Assist by OR,CATHERINE
|
29 - 32 | |
| 08:30 | 29 - 34 |
WESTMEYER,ABIGAIL made layup
|
|
| 08:09 |
ARIAS,AVA missed layup
|
29 - 34 | |
| 08:09 |
GIBBS,SAVANNAH offensive rebound
|
29 - 34 | |
| 08:09 | 29 - 34 |
Foul by GOODMAN,MADDIE
|
|
| 08:09 |
GIBBS,SAVANNAH made free throw
|
30 - 34 | |
| 08:09 |
GIBBS,SAVANNAH made free throw
|
31 - 34 | |
| 07:55 | 31 - 36 |
MITCHELL,VIOLET made layup
|
|
| 07:55 | 31 - 36 |
Assist by COOCH,ABBY
|
|
| 07:34 |
CHINTALA,ANISHA made layup
|
33 - 36 | |
| 07:20 | 33 - 36 |
TOIGO,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:18 |
NAMBISAN,ISHA defensive rebound
|
33 - 36 | |
| 07:14 |
Turnover by CHINTALA,ANISHA
|
33 - 36 | |
| 07:14 | 33 - 36 |
Steal by TOIGO,BROOKE
|
|
| 07:03 | 33 - 38 |
TOIGO,BROOKE made layup
|
|
| 06:46 |
NAMBISAN,ISHA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 38 | |
| 06:41 | 33 - 38 |
WESTMEYER,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 06:34 |
Foul by CHINTALA,ANISHA
|
33 - 38 | |
| 06:34 |
CHINTALA,ANISHA
goes to the bench
|
33 - 38 | |
| 06:34 |
ARIAS,AVA
goes to the bench
|
33 - 38 | |
| 06:34 |
BANEY,PAYTON
enters the game
|
33 - 38 | |
| 06:34 |
TIMKO,NICOLE
enters the game
|
33 - 38 | |
| 06:34 | 33 - 39 |
WESTMEYER,ABIGAIL made free throw
|
|
| 06:34 | 33 - 39 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed free throw
|
|
| 06:33 |
OR,CATHERINE defensive rebound
|
33 - 39 | |
| 06:10 |
OR,CATHERINE made jump shot
|
35 - 39 | |
| 05:50 | 35 - 39 |
MITCHELL,VIOLET missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:50 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 39 | |
| 05:50 | 35 - 39 |
TOIGO,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 35 - 39 |
GOODMAN,MADDIE
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 35 - 39 |
MOORE,ADELYN
enters the game
|
|
| 05:50 | 35 - 39 |
WOODARD,BRYANA
enters the game
|
|
| 05:38 |
OR,CATHERINE made layup
|
37 - 39 | |
| 05:30 | 37 - 39 |
MOORE,ADELYN missed layup
|
|
| 05:30 |
Block by BANEY,PAYTON
|
37 - 39 | |
| 05:26 |
GIBBS,SAVANNAH defensive rebound
|
37 - 39 | |
| 05:12 |
NAMBISAN,ISHA made 3-pt. jump shot
|
40 - 39 | |
| 05:12 |
Assist by TIMKO,NICOLE
|
40 - 39 | |
| 04:56 | 40 - 39 |
30SEC TIMEOUT by Denison
|
|
| 04:56 |
MEDIA TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
40 - 39 | |
| 04:47 |
MEDIA TIMEOUT by Carnegie Mellon
|
40 - 39 | |
| 04:34 | 40 - 39 |
COOCH,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:34 | 40 - 39 |
MOORE,ADELYN offensive rebound
|
|
| 04:34 | 40 - 39 |
Turnover by MOORE,ADELYN
|
|
| 04:34 |
Steal by TIMKO,NICOLE
|
40 - 39 | |
| 04:19 | 40 - 39 |
Foul by MOORE,ADELYN
|
|
| 04:19 | 40 - 39 |
MOORE,ADELYN
goes to the bench
|
|
| 04:19 | 40 - 39 |
TOIGO,BROOKE
enters the game
|
|
| 04:08 |
NAMBISAN,ISHA made 3-pt. jump shot
|
43 - 39 | |
| 04:08 |
Assist by OR,CATHERINE
|
43 - 39 | |
| 03:47 | 43 - 41 |
WOODARD,BRYANA made layup
|
|
| 03:47 | 43 - 41 |
Assist by MITCHELL,VIOLET
|
|
| 03:28 |
TIMKO,NICOLE made layup
|
45 - 41 | |
| 03:11 | 45 - 41 |
TOIGO,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:06 |
NAMBISAN,ISHA defensive rebound
|
45 - 41 | |
| 02:51 |
TIMKO,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
48 - 41 | |
| 02:51 |
Assist by GIBBS,SAVANNAH
|
48 - 41 | |
| 02:29 |
Foul by NAMBISAN,ISHA
|
48 - 41 | |
| 02:29 | 48 - 41 |
MITCHELL,VIOLET
goes to the bench
|
|
| 02:29 | 48 - 41 |
WOODARD,BRYANA
goes to the bench
|
|
| 02:29 | 48 - 41 |
KRESS,MORGAN
enters the game
|
|
| 02:29 | 48 - 41 |
GOODMAN,MADDIE
enters the game
|
|
| 02:29 | 48 - 42 |
WESTMEYER,ABIGAIL made free throw
|
|
| 02:29 | 48 - 42 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed free throw
|
|
| 02:29 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
48 - 42 | |
| 02:23 |
Turnover by NAMBISAN,ISHA
|
48 - 42 | |
| 02:23 |
OR,CATHERINE
goes to the bench
|
48 - 42 | |
| 02:23 |
CHINTALA,ANISHA
enters the game
|
48 - 42 | |
| 02:11 |
Foul by CHINTALA,ANISHA
|
48 - 42 | |
| 02:11 |
CHINTALA,ANISHA
goes to the bench
|
48 - 42 | |
| 02:11 |
OR,CATHERINE
enters the game
|
48 - 42 | |
| 02:11 | 48 - 43 |
COOCH,ABBY made free throw
|
|
| 02:11 | 48 - 44 |
COOCH,ABBY made free throw
|
|
| 01:58 |
NAMBISAN,ISHA missed 3-pt. jump shot
|
48 - 44 | |
| 01:56 |
GIBBS,SAVANNAH offensive rebound
|
48 - 44 | |
| 01:56 |
GIBBS,SAVANNAH missed layup
|
48 - 44 | |
| 01:56 |
BANEY,PAYTON offensive rebound
|
48 - 44 | |
| 01:56 | 48 - 44 |
Foul by WESTMEYER,ABIGAIL
|
|
| 01:56 |
BANEY,PAYTON missed free throw
|
48 - 44 | |
| 01:56 |
TEAM deadball rebound
|
48 - 44 | |
| 01:56 |
BANEY,PAYTON missed free throw
|
48 - 44 | |
| 01:56 |
TIMKO,NICOLE offensive rebound
|
48 - 44 | |
| 01:40 |
BANEY,PAYTON made layup
|
50 - 44 | |
| 01:40 |
Assist by OR,CATHERINE
|
50 - 44 | |
| 01:29 | 50 - 44 |
30SEC TIMEOUT by Denison
|
|
| 01:26 | 50 - 44 |
Foul by KRESS,MORGAN
|
|
| 01:26 | 50 - 44 |
Turnover by KRESS,MORGAN
|
|
| 01:11 | 50 - 44 |
WESTMEYER,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 01:11 | 50 - 44 |
MOORE,ADELYN
enters the game
|
|
| 01:07 |
OR,CATHERINE made layup
|
52 - 44 | |
| 00:55 | 52 - 44 |
MOORE,ADELYN missed layup
|
|
| 00:55 | 52 - 44 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:55 | 52 - 44 |
TOIGO,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 00:55 | 52 - 44 |
WESTMEYER,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 00:41 | 52 - 44 |
WESTMEYER,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 00:41 |
BANEY,PAYTON defensive rebound
|
52 - 44 | |
| 00:41 | 52 - 44 |
Foul by MOORE,ADELYN
|
|
| 00:41 |
NAMBISAN,ISHA missed free throw
|
52 - 44 | |
| 00:41 |
TEAM deadball rebound
|
52 - 44 | |
| 00:41 |
NAMBISAN,ISHA made free throw
|
53 - 44 | |
| 00:22 | 53 - 44 |
Turnover by KRESS,MORGAN
|
|
| 00:22 |
Steal by OR,CATHERINE
|
53 - 44 | |
| 00:16 |
Turnover by OR,CATHERINE
|
53 - 44 | |
| 00:16 | 53 - 44 |
Steal by COOCH,ABBY
|
|
| 00:02 | 53 - 47 |
GOODMAN,MADDIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:02 | 53 - 47 |
Assist by COOCH,ABBY
|
|
| back to top | |||
