Licensed to Kenyon College        HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 11/22/2025 07:57 PM
      2025 Total Performance Invite at Kenyon - 11/20/2025 to 11/22/2025       
                                    Results                                    
 
Event 27  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                           Finals        
===============================================================================
  1 Demesy, Paul              SR WCU                           15:20.31  
     r:+0.74  24.85       52.27 (27.42)     1:20.29 (28.02)     1:48.16 (27.87)
        2:16.00 (27.84)     2:44.09 (28.09)     3:11.85 (27.76)     3:39.75 (27.90)
        4:07.68 (27.93)     4:35.62 (27.94)     5:03.74 (28.12)     5:31.63 (27.89)
        5:59.48 (27.85)     6:27.60 (28.12)     6:55.64 (28.04)     7:23.73 (28.09)
        7:51.69 (27.96)     8:19.72 (28.03)     8:47.75 (28.03)     9:15.91 (28.16)
        9:44.16 (28.25)    10:12.36 (28.20)    10:40.52 (28.16)    11:08.62 (28.10)
       11:36.99 (28.37)    12:05.18 (28.19)    12:33.41 (28.23)    13:01.46 (28.05)
       13:29.73 (28.27)    13:57.93 (28.20)    14:25.79 (27.86)    14:53.62 (27.83)
       15:20.31 (26.69)
  2 Kapala, Szymon            SO WCU                           15:41.18  
     r:+0.75  25.42       52.82 (27.40)     1:20.83 (28.01)     1:49.14 (28.31)
        2:17.65 (28.51)     2:46.20 (28.55)     3:14.77 (28.57)     3:43.35 (28.58)
        4:12.04 (28.69)     4:40.69 (28.65)     5:09.42 (28.73)     5:38.08 (28.66)
        6:06.54 (28.46)     6:35.05 (28.51)     7:03.78 (28.73)     7:32.48 (28.70)
        8:01.33 (28.85)     8:30.16 (28.83)     8:59.19 (29.03)     9:28.26 (29.07)
        9:57.22 (28.96)    10:26.22 (29.00)    10:55.11 (28.89)    11:24.07 (28.96)
       11:53.17 (29.10)    12:21.95 (28.78)    12:50.67 (28.72)    13:19.28 (28.61)
       13:47.97 (28.69)    14:16.75 (28.78)    14:45.42 (28.67)    15:13.85 (28.43)
       15:41.18 (27.33)
  3 Rosell Diez, Marti        FR WCU                           15:42.87  
     r:+0.71  25.02       52.37 (27.35)     1:20.57 (28.20)     1:48.80 (28.23)
        2:17.08 (28.28)     2:45.76 (28.68)     3:14.36 (28.60)     3:42.98 (28.62)
        4:11.87 (28.89)     4:40.62 (28.75)     5:09.35 (28.73)     5:38.07 (28.72)
        6:06.80 (28.73)     6:35.64 (28.84)     7:04.49 (28.85)     7:33.29 (28.80)
        8:02.28 (28.99)     8:31.20 (28.92)     9:00.17 (28.97)     9:28.93 (28.76)
        9:57.75 (28.82)    10:26.76 (29.01)    10:55.76 (29.00)    11:24.58 (28.82)
       11:53.40 (28.82)    12:22.31 (28.91)    12:51.45 (29.14)    13:20.39 (28.94)
       13:49.42 (29.03)    14:18.25 (28.83)    14:46.97 (28.72)    15:15.26 (28.29)
       15:42.87 (27.61)
  4 Ybarra, Sergio            SO LINDSEY WILSON-KY             15:48.46  
     r:+0.70  25.63       53.63 (28.00)     1:21.87 (28.24)     1:50.71 (28.84)
        2:19.47 (28.76)     2:48.06 (28.59)     3:16.64 (28.58)     3:45.55 (28.91)
        4:14.21 (28.66)     4:42.99 (28.78)     5:11.95 (28.96)     5:40.97 (29.02)
        6:10.13 (29.16)     6:39.17 (29.04)     7:08.20 (29.03)     7:37.05 (28.85)
        8:05.93 (28.88)     8:34.96 (29.03)     9:03.66 (28.70)     9:32.67 (29.01)
       10:01.84 (29.17)    10:30.92 (29.08)    11:00.17 (29.25)    11:29.42 (29.25)
       11:58.38 (28.96)    12:27.43 (29.05)    12:56.41 (28.98)    13:25.24 (28.83)
       13:54.23 (28.99)    14:23.17 (28.94)    14:52.34 (29.17)    15:21.12 (28.78)
       15:48.46 (27.34)
  5 Amodio, Matthew           FR KEN                           15:49.88  
     r:+0.72  25.72       54.06 (28.34)     1:22.98 (28.92)     1:52.22 (29.24)
        2:21.35 (29.13)     2:50.42 (29.07)     3:19.42 (29.00)     3:48.36 (28.94)
        4:17.34 (28.98)     4:46.14 (28.80)     5:15.16 (29.02)     5:43.89 (28.73)
        6:12.97 (29.08)     6:41.89 (28.92)     7:10.95 (29.06)     7:40.02 (29.07)
        8:09.28 (29.26)     8:38.45 (29.17)     9:07.36 (28.91)     9:36.07 (28.71)
       10:05.09 (29.02)    10:33.86 (28.77)    11:02.89 (29.03)    11:31.68 (28.79)
       12:00.65 (28.97)    12:29.49 (28.84)    12:58.30 (28.81)    13:27.00 (28.70)
       13:55.81 (28.81)    14:24.89 (29.08)    14:53.74 (28.85)    15:22.44 (28.70)
       15:49.88 (27.44)
  6 Dunigan, Danny            JR WCU                           15:56.06  
     r:+0.71  25.82       54.43 (28.61)     1:23.67 (29.24)     1:53.04 (29.37)
        2:22.39 (29.35)     2:51.68 (29.29)     3:20.75 (29.07)     3:50.14 (29.39)
        4:19.40 (29.26)     4:48.38 (28.98)     5:17.35 (28.97)     5:46.76 (29.41)
        6:15.90 (29.14)     6:45.21 (29.31)     7:14.39 (29.18)     7:43.37 (28.98)
        8:12.39 (29.02)     8:41.36 (28.97)     9:10.63 (29.27)     9:39.61 (28.98)
       10:09.00 (29.39)    10:38.26 (29.26)    11:07.48 (29.22)    11:36.86 (29.38)
       12:05.98 (29.12)    12:34.90 (28.92)    13:04.16 (29.26)    13:33.35 (29.19)
       14:02.29 (28.94)    14:31.12 (28.83)    14:59.78 (28.66)    15:28.31 (28.53)
       15:56.06 (27.75)
  7 Cowart, Gabe              FR KEN                           15:57.98  
     r:+0.75  25.93       54.56 (28.63)     1:23.71 (29.15)     1:52.90 (29.19)
        2:22.21 (29.31)     2:51.85 (29.64)     3:21.11 (29.26)     3:50.76 (29.65)
        4:20.43 (29.67)     4:50.14 (29.71)     5:19.64 (29.50)     5:49.21 (29.57)
        6:18.15 (28.94)     6:47.03 (28.88)     7:15.91 (28.88)     7:44.77 (28.86)
        8:13.90 (29.13)     8:42.82 (28.92)     9:11.67 (28.85)     9:41.05 (29.38)
       10:10.11 (29.06)    10:39.39 (29.28)    11:08.61 (29.22)    11:37.99 (29.38)
       12:07.33 (29.34)    12:36.44 (29.11)    13:05.17 (28.73)    13:34.56 (29.39)
       14:03.72 (29.16)    14:32.86 (29.14)    15:01.88 (29.02)    15:29.74 (27.86)
       15:57.98 (28.24)
  8 Verbanas, Conner          FR KEN                           15:59.00  
     r:+0.71  26.06       54.29 (28.23)     1:23.15 (28.86)     1:52.31 (29.16)
        2:21.08 (28.77)     2:49.83 (28.75)     3:18.73 (28.90)     3:47.60 (28.87)
        4:16.81 (29.21)     4:45.77 (28.96)     5:14.80 (29.03)     5:44.03 (29.23)
        6:13.18 (29.15)     6:42.37 (29.19)     7:11.58 (29.21)     7:40.79 (29.21)
        8:10.09 (29.30)     8:39.52 (29.43)     9:09.07 (29.55)     9:38.50 (29.43)
       10:08.01 (29.51)    10:37.25 (29.24)    11:06.91 (29.66)    11:36.54 (29.63)
       12:05.95 (29.41)    12:35.40 (29.45)    13:04.62 (29.22)    13:34.17 (29.55)
       14:03.48 (29.31)    14:33.16 (29.68)    15:02.46 (29.30)    15:31.35 (28.89)
       15:59.00 (27.65)
  9 Harrison, Evan            SO KEN                           16:04.27  
     r:+0.72  26.73       54.73 (28.00)     1:23.26 (28.53)     1:52.07 (28.81)
        2:20.70 (28.63)     2:49.39 (28.69)     3:18.21 (28.82)     3:46.96 (28.75)
        4:16.14 (29.18)     4:45.02 (28.88)     5:13.97 (28.95)     5:43.21 (29.24)
        6:12.44 (29.23)     6:41.76 (29.32)     7:11.09 (29.33)     7:40.52 (29.43)
        8:09.82 (29.30)     8:39.28 (29.46)     9:08.76 (29.48)     9:38.34 (29.58)
       10:07.89 (29.55)    10:37.54 (29.65)    11:07.22 (29.68)    11:37.06 (29.84)
       12:06.86 (29.80)    12:36.83 (29.97)    13:06.55 (29.72)    13:36.36 (29.81)
       14:06.20 (29.84)    14:36.02 (29.82)    15:05.68 (29.66)    15:35.37 (29.69)
       16:04.27 (28.90)
 10 Butler, Ethan             JR LINDSEY WILSON-KY             16:09.15  
     r:+0.68  26.50       55.15 (28.65)     1:24.37 (29.22)     1:53.95 (29.58)
        2:23.49 (29.54)                             2:53.06 ( )     3:22.54 (29.48)
        3:51.99 (29.45)     4:21.33 (29.34)     4:50.35 (29.02)                    
            5:19.58 ( )     5:49.07 (29.49)     6:18.67 (29.60)     6:48.10 (29.43)
        7:17.71 (29.61)     7:47.53 (29.82)                             8:16.84 ( )
        8:46.50 (29.66)     9:16.33 (29.83)     9:46.26 (29.93)    10:16.27 (30.01)
                               10:46.03 ( )    11:15.50 (29.47)    11:44.72 (29.22)
       12:14.29 (29.57)    12:44.03 (29.74)    13:13.72 (29.69)  16:09.15 (2:55.43)
 11 Weiner, Matthew           JR KEN                           16:10.78  
     r:+0.77  26.33       54.81 (28.48)     1:23.61 (28.80)     1:52.75 (29.14)
        2:22.14 (29.39)     2:51.81 (29.67)     3:21.47 (29.66)     3:51.26 (29.79)
        4:20.87 (29.61)     4:50.53 (29.66)     5:20.22 (29.69)     5:49.89 (29.67)
        6:19.56 (29.67)     6:49.17 (29.61)     7:18.86 (29.69)     7:48.43 (29.57)
        8:18.24 (29.81)     8:47.76 (29.52)     9:17.30 (29.54)     9:46.92 (29.62)
       10:16.55 (29.63)    10:46.18 (29.63)    11:15.74 (29.56)    11:45.47 (29.73)
       12:15.10 (29.63)    12:44.83 (29.73)    13:14.57 (29.74)    13:44.31 (29.74)
       14:14.01 (29.70)    14:43.64 (29.63)    15:13.24 (29.60)    15:42.50 (29.26)
       16:10.78 (28.28)
 12 Venters, Cole             JR CMU                           16:14.79  
     r:+0.63  26.16       55.08 (28.92)     1:24.37 (29.29)     1:53.86 (29.49)
        2:23.08 (29.22)     2:52.50 (29.42)     3:21.83 (29.33)     3:51.24 (29.41)
        4:21.03 (29.79)     4:50.56 (29.53)     5:20.46 (29.90)     5:50.02 (29.56)
        6:19.67 (29.65)     6:49.24 (29.57)     7:18.78 (29.54)     7:48.45 (29.67)
        8:18.51 (30.06)     8:48.42 (29.91)     9:18.41 (29.99)     9:48.24 (29.83)
       10:18.08 (29.84)    10:47.95 (29.87)    11:17.89 (29.94)    11:47.51 (29.62)
       12:17.35 (29.84)    12:47.66 (30.31)    13:17.66 (30.00)    13:47.87 (30.21)
       14:18.20 (30.33)    14:48.00 (29.80)    15:17.73 (29.73)    15:47.14 (29.41)
       16:14.79 (27.65)
 13 Texter, Jacob             JR WCU                           16:18.89  
     r:+0.78  26.76       55.77 (29.01)     1:24.87 (29.10)     1:54.60 (29.73)
        2:24.30 (29.70)     2:54.16 (29.86)     3:24.05 (29.89)     3:53.88 (29.83)
        4:23.63 (29.75)     4:53.53 (29.90)     5:23.51 (29.98)     5:53.26 (29.75)
        6:23.16 (29.90)     6:52.88 (29.72)     7:22.97 (30.09)     7:52.65 (29.68)
        8:22.20 (29.55)     8:51.90 (29.70)     9:21.71 (29.81)     9:51.37 (29.66)
       10:21.44 (30.07)    10:51.67 (30.23)    11:21.84 (30.17)    11:52.15 (30.31)
       12:22.46 (30.31)    12:52.42 (29.96)    13:22.45 (30.03)    13:52.34 (29.89)
       14:22.06 (29.72)    14:51.98 (29.92)    15:21.96 (29.98)    15:51.31 (29.35)
       16:18.89 (27.58)
 14 Quan, Jacob               JR CMU                           16:19.42  
     r:+0.80  27.13       56.26 (29.13)     1:25.87 (29.61)     1:55.48 (29.61)
        2:25.32 (29.84)     2:55.12 (29.80)     3:25.06 (29.94)     3:55.18 (30.12)
        4:25.21 (30.03)     4:55.19 (29.98)     5:25.51 (30.32)     5:55.74 (30.23)
        6:25.67 (29.93)     6:55.44 (29.77)     7:25.47 (30.03)     7:55.58 (30.11)
        8:25.53 (29.95)     8:55.84 (30.31)     9:25.63 (29.79)     9:55.28 (29.65)
       10:25.38 (30.10)    10:55.36 (29.98)    11:25.47 (30.11)    11:55.45 (29.98)
       12:25.59 (30.14)    12:55.21 (29.62)    13:25.40 (30.19)    13:55.55 (30.15)
       14:25.23 (29.68)    14:55.13 (29.90)    15:24.32 (29.19)    15:52.85 (28.53)
       16:19.42 (26.57)
 15 Macy, Lucas               SO KEN                           16:19.45  
     r:+0.65  26.03       54.34 (28.31)     1:23.79 (29.45)     1:53.30 (29.51)
        2:23.09 (29.79)                             2:52.97 ( )     3:22.74 (29.77)
        3:52.87 (30.13)     4:22.93 (30.06)     4:52.86 (29.93)                    
            5:22.97 ( )     5:52.82 (29.85)     6:22.80 (29.98)     6:52.81 (30.01)
        7:23.17 (30.36)     7:53.11 (29.94)                             8:23.01 ( )
        8:52.64 (29.63)     9:22.12 (29.48)     9:52.02 (29.90)    10:21.86 (29.84)
                               10:51.29 ( )    11:20.89 (29.60)    11:50.73 (29.84)
       12:20.38 (29.65)    12:50.45 (30.07)    13:20.36 (29.91)  16:19.45 (2:59.09)
 16 Schwalm, Grant            SO WCU                           16:23.29  
     r:+0.72  26.58       55.17 (28.59)     1:24.12 (28.95)     1:53.32 (29.20)
        2:22.59 (29.27)     2:51.80 (29.21)     3:21.29 (29.49)     3:50.87 (29.58)
        4:20.60 (29.73)     4:50.34 (29.74)     5:20.14 (29.80)     5:50.20 (30.06)
        6:20.39 (30.19)     6:50.65 (30.26)     7:20.55 (29.90)     7:50.74 (30.19)
        8:21.15 (30.41)     8:51.54 (30.39)     9:21.84 (30.30)     9:52.06 (30.22)
       10:22.29 (30.23)    10:52.60 (30.31)    11:22.83 (30.23)    11:53.12 (30.29)
       12:23.52 (30.40)    12:53.90 (30.38)    13:24.29 (30.39)    13:54.64 (30.35)
       14:24.82 (30.18)    14:55.16 (30.34)    15:25.05 (29.89)    15:54.95 (29.90)
       16:23.29 (28.34)
 17 Greaves, Oliver           FR LINDSEY WILSON-KY             16:25.31  
     r:+0.78  25.47       54.06 (28.59)     1:23.14 (29.08)     1:52.59 (29.45)
        2:21.85 (29.26)                             2:51.33 ( )     3:20.58 (29.25)
        3:49.80 (29.22)     4:19.32 (29.52)     4:49.13 (29.81)                    
            5:18.59 ( )     5:48.23 (29.64)     6:18.09 (29.86)     6:47.99 (29.90)
        7:17.99 (30.00)     7:48.13 (30.14)                             8:18.46 ( )
        8:48.61 (30.15)     9:19.18 (30.57)     9:49.47 (30.29)    10:19.83 (30.36)
                               10:50.23 ( )    11:20.57 (30.34)    11:50.81 (30.24)
       12:21.49 (30.68)    12:52.11 (30.62)    13:22.71 (30.60)  16:25.31 (3:02.60)
 18 Haraldsson, Miles         JR CMU                           16:25.98  
     r:+0.77  26.81       55.87 (29.06)     1:25.45 (29.58)     1:55.42 (29.97)
        2:25.31 (29.89)     2:55.31 (30.00)     3:25.54 (30.23)     3:55.63 (30.09)
        4:25.89 (30.26)     4:56.18 (30.29)     5:26.49 (30.31)     5:56.68 (30.19)
        6:26.91 (30.23)     6:57.20 (30.29)     7:27.43 (30.23)     7:57.76 (30.33)
        8:27.86 (30.10)     8:57.84 (29.98)     9:27.76 (29.92)     9:57.57 (29.81)
       10:27.65 (30.08)    10:57.76 (30.11)    11:27.77 (30.01)    11:57.77 (30.00)
       12:27.79 (30.02)    12:57.73 (29.94)    13:27.65 (29.92)    13:57.86 (30.21)
       14:27.95 (30.09)    14:57.67 (29.72)    15:27.37 (29.70)    15:57.10 (29.73)
       16:25.98 (28.88)
 19 Ybarbo, Daniel            FR KEN                           16:26.19  
     r:+0.82  25.99       54.96 (28.97)     1:24.51 (29.55)     1:54.34 (29.83)
        2:24.49 (30.15)     2:54.46 (29.97)     3:24.33 (29.87)     3:54.23 (29.90)
        4:24.35 (30.12)     4:53.84 (29.49)     5:23.80 (29.96)     5:53.84 (30.04)
        6:23.77 (29.93)     6:53.65 (29.88)     7:23.88 (30.23)     7:54.08 (30.20)
        8:24.25 (30.17)     8:54.43 (30.18)     9:24.82 (30.39)     9:55.27 (30.45)
       10:25.47 (30.20)    10:55.66 (30.19)    11:26.05 (30.39)    11:56.28 (30.23)
       12:26.67 (30.39)    12:56.75 (30.08)    13:26.98 (30.23)    13:57.02 (30.04)
       14:27.41 (30.39)    14:58.21 (30.80)    15:28.13 (29.92)    15:58.37 (30.24)
       16:26.19 (27.82)
 20 Houpt, Tyler              SO HOPE                          16:34.01  
     r:+0.62  26.26       55.25 (28.99)     1:25.26 (30.01)     1:55.16 (29.90)
        2:25.05 (29.89)                             2:55.21 ( )     3:25.71 (30.50)
        3:55.77 (30.06)     4:26.04 (30.27)     4:56.18 (30.14)                    
            5:26.12 ( )     5:56.42 (30.30)     6:26.94 (30.52)     6:57.11 (30.17)
        7:27.50 (30.39)     7:57.86 (30.36)                             8:28.27 ( )
        8:58.41 (30.14)     9:28.63 (30.22)     9:59.15 (30.52)    10:29.55 (30.40)
                               11:00.08 ( )    11:30.89 (30.81)    12:01.20 (30.31)
       12:31.91 (30.71)    13:02.42 (30.51)    13:33.03 (30.61)  16:34.01 (3:00.98)
 21 Engle, Joseph             SO HOPE                          16:41.73  
     r:+0.75  26.89       56.51 (29.62)     1:26.59 (30.08)     1:55.93 (29.34)
        2:25.81 (29.88)     2:55.77 (29.96)     3:25.88 (30.11)     3:56.30 (30.42)
        4:26.72 (30.42)     4:57.18 (30.46)     5:27.45 (30.27)     5:57.91 (30.46)
        6:28.40 (30.49)     6:59.15 (30.75)     7:29.57 (30.42)     8:00.23 (30.66)
        8:31.02 (30.79)     9:01.52 (30.50)     9:32.19 (30.67)    10:02.66 (30.47)
       10:33.02 (30.36)    11:03.79 (30.77)    11:34.60 (30.81)    12:05.47 (30.87)
       12:36.29 (30.82)    13:07.28 (30.99)    13:38.40 (31.12)    14:09.47 (31.07)
       14:40.52 (31.05)    15:11.68 (31.16)    15:42.43 (30.75)    16:13.02 (30.59)
       16:41.73 (28.71)
 22 Johnson, Oliver           FR CWRU                          16:42.02  
     r:+0.73  26.73       55.67 (28.94)     1:25.14 (29.47)     1:54.81 (29.67)
        2:24.50 (29.69)     2:54.34 (29.84)     3:24.34 (30.00)     3:54.46 (30.12)
        4:24.60 (30.14)     4:54.91 (30.31)     5:25.29 (30.38)     5:55.76 (30.47)
        6:26.41 (30.65)     6:57.05 (30.64)     7:27.97 (30.92)     7:58.61 (30.64)
        8:29.51 (30.90)     9:00.30 (30.79)     9:31.10 (30.80)    10:02.00 (30.90)
       10:32.86 (30.86)    11:03.73 (30.87)    11:34.58 (30.85)    12:05.64 (31.06)
       12:36.63 (30.99)    13:07.63 (31.00)    13:38.66 (31.03)    14:09.57 (30.91)
       14:40.40 (30.83)    15:11.43 (31.03)    15:42.20 (30.77)    16:12.67 (30.47)
       16:42.02 (29.35)
 23 Nejjar, Akram             JR LINDSEY WILSON-KY             16:50.64  
     r:+0.93  27.25       56.87 (29.62)     1:26.79 (29.92)     1:56.67 (29.88)
        2:26.47 (29.80)                             2:56.78 ( )     3:27.13 (30.35)
        3:57.52 (30.39)     4:28.00 (30.48)     4:58.55 (30.55)                    
            5:29.69 ( )     6:00.55 (30.86)     6:31.48 (30.93)     7:02.31 (30.83)
        7:33.39 (31.08)     8:04.31 (30.92)                             8:35.29 ( )
        9:06.44 (31.15)     9:37.62 (31.18)    10:08.69 (31.07)    10:39.71 (31.02)
                               11:10.23 ( )    11:40.73 (30.50)    12:11.61 (30.88)
       12:42.59 (30.98)    13:13.75 (31.16)    13:45.35 (31.60)  16:50.64 (3:05.29)
 24 Shibalov, Vladimir        SO CWRU                          16:53.81  
     r:+0.69  26.90       56.72 (29.82)     1:26.65 (29.93)     1:56.77 (30.12)
        2:26.97 (30.20)     2:56.96 (29.99)     3:27.08 (30.12)     3:57.37 (30.29)
        4:27.68 (30.31)     4:58.02 (30.34)     5:28.50 (30.48)     5:58.83 (30.33)
        6:29.21 (30.38)     6:59.71 (30.50)     7:30.52 (30.81)     8:01.46 (30.94)
        8:32.46 (31.00)     9:03.32 (30.86)     9:34.18 (30.86)    10:05.38 (31.20)
       10:36.79 (31.41)    11:08.21 (31.42)    11:40.00 (31.79)    12:11.63 (31.63)
       12:43.08 (31.45)    13:14.75 (31.67)    13:46.38 (31.63)    14:18.20 (31.82)
       14:49.88 (31.68)    15:21.44 (31.56)    15:52.98 (31.54)    16:24.26 (31.28)
       16:53.81 (29.55)
 25 Keisling, Erik            JR HOPE                          17:06.46  
     r:+0.81  27.58       57.55 (29.97)     1:28.45 (30.90)     1:59.38 (30.93)
        2:30.50 (31.12)                             3:01.81 ( )     3:33.03 (31.22)
        4:04.27 (31.24)     4:35.51 (31.24)     5:06.64 (31.13)                    
            5:37.97 ( )     6:09.14 (31.17)     6:40.35 (31.21)     7:11.53 (31.18)
        7:43.02 (31.49)     8:14.46 (31.44)                             8:45.81 ( )
        9:17.64 (31.83)     9:49.01 (31.37)    10:20.41 (31.40)    10:51.70 (31.29)
                               11:23.15 ( )    11:54.50 (31.35)    12:25.68 (31.18)
       12:57.12 (31.44)    13:28.49 (31.37)    14:00.01 (31.52)  17:06.46 (3:06.45)
 26 Lutz, Oliver              FR GEN                           17:29.64  
     r:+0.68  26.71       57.27 (30.56)     1:28.16 (30.89)     1:59.61 (31.45)
        2:31.38 (31.77)                             3:02.92 ( )     3:34.41 (31.49)
        4:06.07 (31.66)     4:37.97 (31.90)     5:10.56 (32.59)                    
            5:42.64 ( )     6:14.38 (31.74)     6:46.56 (32.18)     7:18.88 (32.32)
        7:51.02 (32.14)     8:23.80 (32.78)                             8:56.44 ( )
        9:28.69 (32.25)    10:01.52 (32.83)    10:34.47 (32.95)    11:06.69 (32.22)
                               11:39.19 ( )    12:11.88 (32.69)    12:44.56 (32.68)
       13:17.53 (32.97)    13:49.54 (32.01)    14:22.21 (32.67)  17:29.64 (3:07.43)
 27 Fagan, Will               SO GEN                           17:32.47  
     r:+0.76  28.96     1:00.35 (31.39)     1:31.89 (31.54)     2:03.62 (31.73)
        2:35.64 (32.02)                             3:07.75 ( )                    
            4:11.73 ( )                                                            
            4:43.56 ( )                                                 5:47.13 ( )
        6:19.55 (32.42)     6:51.44 (31.89)     7:23.60 (32.16)     7:56.09 (32.49)
        8:28.56 (32.47)     9:01.03 (32.47)                                        
           10:06.29 ( )    10:38.98 (32.69)    11:11.55 (32.57)    11:43.10 (31.55)
       12:14.83 (31.73)    12:46.59 (31.76)    13:18.25 (31.66)    13:49.91 (31.66)
     17:32.47 (3:42.56)
 28 Latham, Hunter            FR HOPE                          17:38.30  
     r:+0.69  27.14       57.33 (30.19)     1:28.08 (30.75)     1:58.46 (30.38)
        2:29.74 (31.28)                             3:01.38 ( )     3:32.95 (31.57)
        4:04.41 (31.46)     4:35.91 (31.50)     5:07.97 (32.06)                    
            5:40.46 ( )     6:12.95 (32.49)     6:45.50 (32.55)     7:17.74 (32.24)
        7:50.32 (32.58)     8:23.76 (33.44)                             8:56.55 ( )
        9:29.32 (32.77)    10:02.45 (33.13)    10:35.55 (33.10)    11:08.05 (32.50)
                               11:40.18 ( )    12:13.26 (33.08)    12:46.50 (33.24)
       13:19.21 (32.71)    13:51.46 (32.25)    14:24.31 (32.85)  17:38.30 (3:13.99)
 29 Assink, Lee               SO HOPE                          17:46.32  
     r:+0.72  28.44       59.56 (31.12)     1:31.36 (31.80)     2:03.30 (31.94)
        2:35.49 (32.19)                             3:07.57 ( )     3:39.91 (32.34)
        4:12.64 (32.73)     4:45.31 (32.67)     5:18.15 (32.84)                    
            5:51.03 ( )     6:23.94 (32.91)     6:56.75 (32.81)     7:29.89 (33.14)
        8:02.27 (32.38)     8:35.20 (32.93)                             9:07.74 ( )
        9:40.50 (32.76)    10:13.01 (32.51)    10:45.95 (32.94)    11:18.92 (32.97)
                               11:51.68 ( )    12:24.66 (32.98)    12:57.30 (32.64)
       13:29.92 (32.62)    14:02.44 (32.52)    14:34.94 (32.50)  17:46.32 (3:11.38)
 -- Babbitt, Colin            JR GEN                                SCR  
 -- Leroy, Max                FR GEN                                SCR  
 -- Kaye, James               SO CMU                                SCR  
 -- Theodos, Niko             SR KEN                                SCR  
 
Event 28  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                           Finals        
===============================================================================
  1 Haag, Molly               SR KEN                           16:42.63  
     r:+0.77  26.93       56.99 (30.06)     1:27.48 (30.49)     1:58.24 (30.76)
        2:28.85 (30.61)     2:59.43 (30.58)     3:30.11 (30.68)     4:00.80 (30.69)
        4:31.45 (30.65)     5:02.09 (30.64)     5:32.66 (30.57)     6:03.44 (30.78)
        6:34.20 (30.76)     7:05.00 (30.80)     7:35.59 (30.59)     8:06.18 (30.59)
        8:36.68 (30.50)     9:07.24 (30.56)     9:37.89 (30.65)    10:08.60 (30.71)
       10:38.78 (30.18)    11:09.26 (30.48)    11:39.55 (30.29)    12:09.94 (30.39)
       12:40.18 (30.24)    13:10.39 (30.21)    13:40.94 (30.55)    14:11.55 (30.61)
       14:42.20 (30.65)    15:12.84 (30.64)    15:43.45 (30.61)    16:13.47 (30.02)
       16:42.63 (29.16)
  2 Saville, Greta            FR WCU                           16:53.22  
     r:+0.71  28.40       59.16 (30.76)     1:30.24 (31.08)     2:00.85 (30.61)
        2:31.63 (30.78)     3:02.53 (30.90)     3:33.09 (30.56)     4:03.66 (30.57)
        4:34.15 (30.49)     5:04.48 (30.33)     5:34.83 (30.35)     6:05.30 (30.47)
        6:35.82 (30.52)     7:06.15 (30.33)     7:36.70 (30.55)     8:07.09 (30.39)
        8:37.73 (30.64)     9:08.50 (30.77)     9:39.31 (30.81)    10:10.13 (30.82)
       10:41.24 (31.11)    11:12.44 (31.20)    11:43.55 (31.11)    12:14.82 (31.27)
       12:45.81 (30.99)    13:16.98 (31.17)    13:47.86 (30.88)    14:18.76 (30.90)
       14:49.71 (30.95)    15:20.63 (30.92)    15:50.97 (30.34)    16:22.58 (31.61)
       16:53.22 (30.64)
  3 Brown, Nora Lee           SO KEN                           16:54.69  
     r:+0.75  27.50       57.73 (30.23)     1:28.48 (30.75)     1:59.09 (30.61)
        2:30.00 (30.91)     3:00.82 (30.82)     3:31.64 (30.82)     4:02.69 (31.05)
        4:33.67 (30.98)     5:04.47 (30.80)     5:35.26 (30.79)     6:05.97 (30.71)
        6:36.88 (30.91)     7:07.84 (30.96)     7:38.42 (30.58)     8:09.14 (30.72)
        8:39.51 (30.37)     9:10.29 (30.78)     9:40.89 (30.60)    10:11.69 (30.80)
       10:42.20 (30.51)    11:13.14 (30.94)    11:44.26 (31.12)    12:15.36 (31.10)
       12:46.70 (31.34)    13:17.77 (31.07)    13:49.08 (31.31)    14:20.44 (31.36)
       14:51.95 (31.51)    15:23.15 (31.20)    15:54.40 (31.25)    16:24.87 (30.47)
       16:54.69 (29.82)
  4 Giordano, Sofia           JR KEN                           17:20.65  
     r:+0.74  28.18       59.11 (30.93)     1:30.54 (31.43)     2:02.21 (31.67)
        2:33.83 (31.62)     3:05.61 (31.78)     3:37.42 (31.81)     4:09.12 (31.70)
        4:40.82 (31.70)     5:12.40 (31.58)     5:44.33 (31.93)     6:16.00 (31.67)
        6:47.64 (31.64)     7:19.46 (31.82)     7:51.26 (31.80)     8:22.95 (31.69)
        8:54.66 (31.71)     9:25.98 (31.32)     9:57.74 (31.76)    10:29.66 (31.92)
       11:00.99 (31.33)    11:32.46 (31.47)    12:03.85 (31.39)    12:35.34 (31.49)
