Licensed to Kenyon College HY-TEK's MEET MANAGER 6.0 12/1/2016 08:10 PM
2016 Total Performance Invite at Kenyon - 12/1/2016 to 12/3/2016
Results
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Pool Record: ! 1:44.99 12/1/2007 University of Kansas
L Bonfe, D Herrmann, A Leidigh, M Mayrovich
1:37.21 D1 A
1:37.71 D1 B
1:45.75 D3 B
School Seed Finals
===============================================================================
1 KENYON COLLEGE-OH 'A' 1:45.77 1:41.99!D3 B
1) Otazu, Summer FR 2) Wilson, Julia JR
3) Hopf, Hollie FR 4) Orbach-Mandel, Hannah SO
26.00 54.00 (28.00) 1:19.09 (25.09) 1:41.99 (22.90)
2 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'A' 1:44.78 1:42.12!D3 B
1) Jardeleza, Libby SO 2) Zhang, Linda FR
3) Yang, Wendy FR 4) Dong, Rochelle SR
26.21 55.40 (29.19) 1:19.33 (23.93) 1:42.12 (22.79)
3 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-MD 'A' 1:45.63 1:43.15!D3 B
1) Rincon, Natalia SO 2) Lamastra, Gwynnie JR
3) Wisniewski, Anna JR 4) Petersen, Kiki FR
26.45 55.41 (28.96) 1:20.07 (24.66) 1:43.15 (23.08)
4 KENYON COLLEGE-OH 'B' 1:46.38 1:43.51!D3 B
1) Foley, Caitlin SO 2) Duncan, Laura SR
3) Babich Morrow, Cecina JR 4) Wilson, Abby SO
26.36 54.73 (28.37) 1:20.43 (25.70) 1:43.51 (23.08)
5 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-MD 'B' 1:47.63 1:45.26 D3 B
1) Wang, Michelle FR 2) Lin, Sonia FR
3) Brown, Abby SR 4) Jones, Kaitlin JR
27.09 56.99 (29.90) 1:21.47 (24.48) 1:45.26 (23.79)
6 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'D' 1:51.65 1:47.08
1) Westrick, Mollie FR 2) Lombardi, Lia SR
3) Prince, Kelsey SO 4) Buerger, Emma FR
27.09 56.85 (29.76) 1:23.02 (26.17) 1:47.08 (24.06)
7 DAVIDSON COLLEGE-NC 'A' 1:47.98 1:47.26
1) Fullerton, Haley FR 2) Coats, Sarah JR
3) Stanley, Olivia FR 4) Clancy, Erica SR
28.15 58.60 (30.45) 1:23.89 (25.29) 1:47.26 (23.37)
8 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'A' 1:51.02 1:47.47
1) Day, Mary FR 2) Hochstedler, Kim JR
3) Crews, Gillian SR 4) Kirkby, Allison SR
27.74 57.80 (30.06) 1:23.05 (25.25) 1:47.47 (24.42)
9 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-MD 'C' 1:49.63 x1:47.50
1) Kegel, Samantha SO 2) Wujciak, Sara
3) Harris, Lauren FR 4) Shapiro, Alison FR
28.13 58.22 (30.09) 1:23.63 (25.41) 1:47.50 (23.87)
10 KENYON COLLEGE-OH 'C' 1:50.11 x1:47.58
1) Chopp, Abby SO 2) Crawford, Ellie SR
3) Desai, Kanchi JR 4) Toscos, Zoe FR
26.79 57.74 (30.95) 1:28.99 (31.25) 1:47.58 (18.59)
11 KENYON COLLEGE-OH 'D' 1:51.84 x1:48.17
1) Haden, Paige FR 2) Vasic, Andjela FR
3) Wood, Ellis SR 4) Ferguson-Nguyen, Princess Vilan
27.13 57.63 (30.50) 1:24.18 (26.55) 1:48.17 (23.99)
12 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'B' 1:52.45 1:48.32
1) Wong, Anna JR 2) Nicklas-Morris, Emma FR
3) Suzuka, Shieri SR 4) Feng, Victoria FR
27.68 58.06 (30.38) 1:24.06 (26.00) 1:48.32 (24.26)
13 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-MD 'D' 1:51.63 x1:48.58
1) Waitkavicz, Ariana SR 2) Larson, Therese FR
3) Chan, Shirley SR 4) Ward, Caroline FR
28.08 58.23 (30.15) 1:24.31 (26.08) 1:48.58 (24.27)
14 KENYON COLLEGE-OH 'E' 1:53.92 x1:49.11
1) Palicz, Sam JR 2) Loydpierson, Amelia SR
3) Matteson, Sydney FR 4) Bresnahan, Natalie FR
27.71 57.83 (30.12) 1:24.63 (26.80) 1:49.11 (24.48)
15 DAVIDSON COLLEGE-NC 'B' 1:48.60 1:49.33
1) Lemone, Alexis FR 2) Bassett, Emily FR
3) Farrell, Maggie SO 4) Shannon, Kassie SR
27.98 59.25 (31.27) 1:24.88 (25.63) 1:49.33 (24.45)
16 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'C' 1:53.56 x1:49.72
1) Goforth, Teagan FR 2) Miao, Hera SO
3) Walstad, Ellie SO 4) Kuhn, Amanda SR
31.64 58.45 (26.81) 1:24.90 (26.45) 1:49.72 (24.82)
17 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'D' 1:54.12 x1:51.77
1) Vennitti, Gabby FR 2) Madigan, Caroline FR
3) St. John, Molly JR 4) Riegger, Anna FR
28.61 1:00.62 (32.01) 1:26.83 (26.21) 1:51.77 (24.94)
18 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'E' 1:55.67 x1:52.10
1) Taylor, Grace FR 2) Smith, Cassidy SO
3) Chan, Jocelyn FR 4) Ford, Miranda JR
28.21 58.75 (30.54) 1:26.77 (28.02) 1:52.10 (25.33)
-- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'C' 1:50.11 DQ
1) Jardeleza, Madeleine SR 2) Layne, Emily FR
3) Higgins, Laine SR 4) Newman, Meredith FR
26.96 56.83 (29.87) 1:22.97 (26.14) DQ (23.13)
-- CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'F' 1:56.89 DQ
1) Caron, Allison SO 2) Shi, Emma JR
3) Winget, Sarah JR 4) Wu, Samantha SO
28.65 59.51 (30.86) 1:25.94 (26.43) DQ (25.74)
-- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'B' 1:46.88 DQ
1) O'Leary, Sarah FR 2) Grimes, Ellie SR
3) Tran, Annie JR 4) Phan, Kimberly JR
26.66 56.34 (29.68) 1:22.07 (25.73) DQ (22.84)
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Pool Record: ! 1:28.16 12/3/2015 University of Pennsylvania, Penn
C Schaffer, K Yu, $ Wen, E Schultz
1:25.05 D1 A
1:25.86 D1 B
1:31.79 D3 B
School Seed Finals
===============================================================================
1 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'A' 1:31.42 1:27.54!D3 B
1) Schaffer, CJ JR 2) McHugh, Colin SO
3) Jameson, James SR 4) Dillinger, Thomas SO
2 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'B' 1:32.18 1:28.29 D3 B
1) Blinstrub, Mark SO 2) Thomas, Wes SR
3) Wen, Michael SR 4) Fisher, Zach SR
22.51 47.09 (24.58) 1:08.39 (21.30) 1:28.29 (19.90)
3 KENYON COLLEGE-OH 'A' 1:34.01 1:29.35 D3 B
1) Baturka, Ben FR 2) Manz, Trevor SR
3) Zimdars, Jon SO 4) Pu, Austin SR
22.62 47.42 (24.80) 1:09.07 (21.65) 1:29.35 (20.28)
4 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'D' 1:34.00 x1:29.70 D3 B
1) Proctor, Grant SR 2) Hurwitz, Cole SR
3) Andrew, Mark SO 4) Ryan, Austin SO
22.72 47.61 (24.89) 1:09.62 (22.01) 1:29.70 (20.08)
5 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-MD 'A' 1:31.17 1:29.98 D3 B
1) Conzola, Peter JR 2) Lazorchak, Peter SO
3) Wilson, Mark JR 4) Ashmead, Michael JR
23.20 48.54 (25.34) 1:09.73 (21.19) 1:29.98 (20.25)
6 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'C' 1:32.99 x1:30.09 D3 B
1) Nicholson, Chris FR 2) Hurwitz, Jordan SR
3) DeSomma, Emilio FR 4) Su, Kevin SR
23.24 48.05 (24.81) 1:09.96 (21.91) 1:30.09 (20.13)
7 KENYON COLLEGE-OH 'B' 1:36.15 1:31.42 D3 B
1) Anderson, Oscar SR 2) Reardon, Ian SR
3) Cooper, Matthew JR 4) Carpenter, Weston SO
23.65 49.10 (25.45) 1:11.11 (22.01) 1:31.42 (20.31)
8 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-MD 'B' 1:33.17 1:31.67 D3 B
1) Hagemeister, Jan JR 2) Sterrett, Scott SR
3) Wohl, Michael 4) Bauchwitz, Jeremy SR
23.21 48.87 (25.66) 1:11.25 (22.38) 1:31.67 (20.42)
9 KENYON COLLEGE-OH 'C' 1:36.98 x1:32.07
1) Swaim, Alex JR 2) Allsop, Kieran FR
3) Weiss, Tommy FR 4) Reid, A.J. SO
23.37 49.42 (26.05) 1:11.60 (22.18) 1:32.07 (20.47)
10 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'A' 1:34.83 1:32.13
1) Deng, Richard FR 2) Chu, Matt JR
3) Mehta, Sivan SR 4) Jay, Brian SR
24.38 49.11 (24.73) 1:11.24 (22.13) 1:32.13 (20.89)
11 DAVIDSON COLLEGE-NC 'A' 1:32.83 1:32.92
1) Cardwell, Chris SR 2) Willenbring, Taylor JR
3) Strasser, Alex FR 4) Snyder, Ari JR
23.64 49.35 (25.71) 1:11.86 (22.51) 1:32.92 (21.06)
12 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MA 'E' 1:37.50 x1:33.02
1) Schaffer, William FR 2) Hsing, Alec FR
3) Scott, Jack SO 4) Hua, David FR
24.56 49.98 (25.42) 1:12.27 (22.29) 1:33.02 (20.75)
13 DEPAUW UNIVERSITY-IN 'A' 1:28.15 1:33.04
1) Anderson, Eli SO 2) Davis, Mitchell JR
3) Sholtis, Brandon SR 4) McManus, Sam JR
24.30 50.11 (25.81) 1:12.20 (22.09) 1:33.04 (20.84)
14 KENYON COLLEGE-OH 'D' 1:37.50 x1:33.36
1) Brzezinski, Carter FR 2) Gavin-Hanner, Coire JR
3) Gutsche, Nicholas SR 4) Novak, Nate JR
23.94 49.73 (25.79) 1:12.77 (23.04) 1:33.36 (20.59)
15 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-MD 'C' 1:35.17 x1:33.67
1) Kuyl, Emile SO 2) Yu, Colby
3) Garza, Matthew FR 4) Flynn, Patrick SR
16 DAVIDSON COLLEGE-NC 'B' 1:34.92 1:33.88
1) Hynes, Brian FR 2) League, Riley JR
3) Younger, Griffen FR 4) Harris, Trey JR
24.08 49.80 (25.72) 1:12.58 (22.78) 1:33.88 (21.30)
17 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'B' 1:36.56 1:33.92
1) Dibacco, Michael JR 2) Chu, Winston SO
3) Fitzpatrick, Ryan FR 4) Hawke, Sam FR
24.54 50.47 (25.93) 1:12.94 (22.47) 1:33.92 (20.98)
18 DEPAUW UNIVERSITY-IN 'B' 1:33.32 1:35.05
1) Smith, Ryan FR 2) Alfonso, Victor FR
3) Johns, Zach SO 4) Schurig, Aidan FR
24.16 51.42 (27.26) 1:14.55 (23.13) 1:35.05 (20.50)
19 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-MD 'D' 1:37.17 x1:35.26
1) Corgel, Ronan JR 2) Van Cauwelaert, Jasper FR
3) Wilson, Austin JR 4) Cagir, Reid FR
24.14 50.95 (26.81) 1:14.00 (23.05) 1:35.26 (21.26)
20 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'C' 1:38.56 x1:36.75
1) Riek, Mitchell SO 2) Lyster, Rip FR
3) Smith, Mark SR 4) Ferzacca, Dustin SR
24.67 52.43 (27.76) 1:15.36 (22.93) 1:36.75 (21.39)
21 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'D' 1:39.43 x1:37.47
1) Luo, Eugene FR 2) Clayton, Connor FR
3) Vander Vos, Preston FR 4) Li, Daniel FR
25.23 52.24 (27.01) 1:14.98 (22.74) 1:37.47 (22.49)
22 KENYON COLLEGE-OH 'E' 1:38.00 x1:37.63
1) Reardon, Colin FR 2) Law, Alexander FR
3) Magier, Tim JR 4) Ohning, Aidan FR
24.11 51.03 (26.92) 1:15.53 (24.50) 1:37.63 (22.10)
23 KENYON COLLEGE-OH 'F' 1:38.50 x1:37.84
1) Moran, Liam SO 2) Rutter, Christopher FR
3) Hamel-Wood, Dirk SR 4) Moffa, Doni JR
24 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'E' NT x1:39.38
1) Baxter, Ben FR 2) Kojiro, Logan FR
3) Gupta, Niko FR 4) Buckheit, Jacob FR
24.77 52.83 (28.06) 1:16.73 (23.90) 1:39.38 (22.65)
25 DEPAUW UNIVERSITY-IN 'E' NT x1:40.40
1) Carter-Buckman, Marcus FR 2) Byerly, Andrew JR
3) Berry, Trey SO 4) Netherton, Matthew FR
24.80 51.17 (26.37) 1:18.13 (26.96) 1:40.40 (22.27)
26 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY-AD 'F' NT x1:41.54
1) Rubenstein, Jake JR 2) Sebuktekin, Bora SR
3) Rastelli, Alex FR 4) Emanuelson, Cole SR
27.43 55.09 (27.66) 1:18.53 (23.44) 1:41.54 (23.01)
-- DEPAUW UNIVERSITY-IN 'C' 1:36.71 X1:38.51
1) Swieter, Kurt JR 2) Rhodes, Micah SR
3) Steffey, Max FR 4) Wagner, Sam JR
25.21 52.74 (27.53) 1:17.21 (24.47) 1:38.51 (21.30)
-- DEPAUW UNIVERSITY-IN 'D' 1:39.39 X1:41.02
1) Winters, Kyle SR 2) Leftwich, Bradley JR
3) Bell, Dallas JR 4) Gullickson, Mark FR
25.03 53.89 (28.86) 1:19.36 (25.47) 1:41.02 (21.66)
-- DAVIDSON COLLEGE-NC 'C' 1:38.08 DQ
1) Knohl, Ryan SO 2) Clark, Wilson SO
3) Regan, Matt SO 4) Perron, Jake SO
26.62 52.06 (25.44) 1:15.76 (23.70) DQ (21.63)
Event 3 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool Record: ! 16:32.87 11/29/2012 S M Fortin, Penn
15:53.50 D1 A
16:28.07 D3 A
16:30.59 D1 B
17:33.72 D3 B
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Lankiewicz, Elise SR DAVIDSON-NC 10:06.63 16:29.13!D1 B
26.77 56.29 (29.52) 1:26.39 (30.10) 1:56.71 (30.32)
2:27.24 (30.53) 2:57.70 (30.46) 3:28.15 (30.45) 3:58.38 (30.23)
4:28.59 (30.21) 4:59.00 (30.41) 5:28.99 (29.99) 5:59.20 (30.21)
6:29.24 (30.04) 6:59.18 (29.94) 7:28.84 (29.66) 7:58.69 (29.85)
8:28.55 (29.86) 8:58.44 (29.89) 9:28.13 (29.69) 9:57.78 (29.65)
10:27.58 (29.80) 10:57.51 (29.93) 11:27.45 (29.94) 11:57.41 (29.96)
12:27.37 (29.96) 12:57.48 (30.11) 13:27.62 (30.14) 13:57.72 (30.10)
14:28.20 (30.48) 14:58.69 (30.49) 15:29.30 (30.61) 15:59.64 (30.34)
16:29.13 (29.49)
2 Ferry, Grace FR PENN-MA 10:14.98 16:50.32 D3 B
26.53 55.48 (28.95) 1:25.02 (29.54) 1:55.23 (30.21)
2:25.49 (30.26) 2:55.96 (30.47) 3:26.40 (30.44) 3:56.95 (30.55)
4:27.45 (30.50) 4:58.06 (30.61) 5:28.49 (30.43) 5:59.36 (30.87)
6:30.09 (30.73) 7:00.55 (30.46) 7:31.10 (30.55) 8:01.95 (30.85)
8:32.70 (30.75) 9:03.21 (30.51) 9:33.82 (30.61) 10:04.75 (30.93)
10:35.34 (30.59) 11:06.54 (31.20) 11:37.65 (31.11) 12:08.77 (31.12)
12:39.90 (31.13) 13:11.37 (31.47) 13:42.23 (30.86) 14:13.21 (30.98)
14:44.80 (31.59) 15:15.95 (31.15) 15:47.60 (31.65) 16:19.20 (31.60)
16:50.32 (31.12)
3 Visco, Madison SO PENN-MA 10:17.32 16:56.92 D3 B
27.58 57.42 (29.84) 1:27.66 (30.24) 1:58.17 (30.51)
2:29.01 (30.84) 2:59.56 (30.55) 3:30.29 (30.73) 4:01.13 (30.84)
4:31.72 (30.59) 5:02.43 (30.71) 5:33.23 (30.80) 6:03.83 (30.60)
6:34.99 (31.16) 7:05.88 (30.89) 7:36.47 (30.59) 8:07.52 (31.05)
8:38.12 (30.60) 9:09.17 (31.05) 9:40.08 (30.91) 10:11.05 (30.97)
10:42.11 (31.06) 11:13.36 (31.25) 11:44.47 (31.11) 12:15.57 (31.10)
12:46.72 (31.15) 13:17.98 (31.26) 13:49.35 (31.37) 14:20.68 (31.33)
14:51.99 (31.31) 15:23.56 (31.57) 15:55.05 (31.49) 16:26.19 (31.14)
16:56.92 (30.73)
4 Alexander, Ryan JR PENN-MA 10:22.50 17:00.49 D3 B
28.66 59.28 (30.62) 1:30.18 (30.90) 2:01.20 (31.02)
2:32.16 (30.96) 3:03.22 (31.06) 3:34.16 (30.94) 4:05.26 (31.10)
4:36.22 (30.96) 5:07.23 (31.01) 5:38.14 (30.91) 6:09.09 (30.95)
6:39.94 (30.85) 7:10.90 (30.96) 7:41.77 (30.87) 8:12.77 (31.00)
8:43.86 (31.09) 9:14.99 (31.13) 9:46.03 (31.04) 10:17.17 (31.14)
10:48.48 (31.31) 11:19.54 (31.06) 11:50.73 (31.19) 12:21.94 (31.21)
12:52.86 (30.92) 13:23.98 (31.12) 13:55.07 (31.09) 14:26.12 (31.05)
14:57.13 (31.01) 15:28.16 (31.03) 15:59.37 (31.21) 16:30.55 (31.18)
17:00.49 (29.94)
5 Kiely, Erin SO PENN-MA 10:17.97 17:04.57 D3 B
28.01 58.10 (30.09) 1:28.45 (30.35) 1:59.23 (30.78)
2:29.99 (30.76) 3:00.56 (30.57) 3:31.25 (30.69) 4:01.70 (30.45)
4:32.29 (30.59) 5:02.86 (30.57) 5:33.74 (30.88) 6:04.59 (30.85)
6:35.42 (30.83) 7:06.19 (30.77) 7:36.91 (30.72) 8:07.90 (30.99)
8:38.95 (31.05) 9:09.95 (31.00) 9:40.84 (30.89) 10:11.85 (31.01)
10:43.00 (31.15) 11:14.08 (31.08) 11:45.33 (31.25) 12:16.77 (31.44)
12:48.34 (31.57) 13:20.03 (31.69) 13:51.79 (31.76) 14:24.16 (32.37)
14:56.71 (32.55) 15:29.05 (32.34) 16:01.76 (32.71) 16:33.88 (32.12)
17:04.57 (30.69)
6 Stearns, Kaitlin FR PENN-MA 10:27.98 17:05.19 D3 B
27.74 57.97 (30.23) 1:28.88 (30.91) 1:59.65 (30.77)
2:30.64 (30.99) 3:01.65 (31.01) 3:32.62 (30.97) 4:03.53 (30.91)
4:34.49 (30.96) 5:05.44 (30.95) 5:36.59 (31.15) 6:07.75 (31.16)
6:39.02 (31.27) 7:10.40 (31.38) 7:41.87 (31.47) 8:13.00 (31.13)
8:44.08 (31.08) 9:15.25 (31.17) 9:46.42 (31.17) 10:17.68 (31.26)
10:49.04 (31.36) 11:20.21 (31.17) 11:51.44 (31.23) 12:22.77 (31.33)
12:54.27 (31.50) 13:25.60 (31.33) 13:56.91 (31.31) 14:28.37 (31.46)
14:59.98 (31.61) 15:31.82 (31.84) 16:03.16 (31.34) 16:34.65 (31.49)
17:05.19 (30.54)
7 Arce, Marysol SO KENYON-OH 10:22.00 17:09.96 D3 B
27.95 58.47 (30.52) 1:29.19 (30.72) 2:00.26 (31.07)
2:31.44 (31.18) 3:02.61 (31.17) 3:34.00 (31.39) 4:04.86 (30.86)
4:36.05 (31.19) 5:07.02 (30.97) 5:38.09 (31.07) 6:09.33 (31.24)
6:40.42 (31.09) 7:11.84 (31.42) 7:43.48 (31.64) 8:14.79 (31.31)
8:46.02 (31.23) 9:17.54 (31.52) 9:49.03 (31.49) 10:20.33 (31.30)
10:51.74 (31.41) 11:23.25 (31.51) 11:54.87 (31.62) 12:26.50 (31.63)
12:58.14 (31.64) 13:29.78 (31.64) 14:01.37 (31.59) 14:33.03 (31.66)
15:04.41 (31.38) 15:36.04 (31.63) 16:07.63 (31.59) 16:38.92 (31.29)
17:09.96 (31.04)
8 Jardeleza, Madeleine SR PENN-MA 10:34.10 17:12.27 D3 B
27.93 58.40 (30.47) 1:29.34 (30.94) 2:00.07 (30.73)
2:30.91 (30.84) 3:01.83 (30.92) 3:32.81 (30.98) 4:03.83 (31.02)
4:34.90 (31.07) 5:06.01 (31.11) 5:37.16 (31.15) 6:08.14 (30.98)
6:39.20 (31.06) 7:10.32 (31.12) 7:41.81 (31.49) 8:12.99 (31.18)
8:44.13 (31.14) 9:15.57 (31.44) 9:46.99 (31.42) 10:18.81 (31.82)
10:50.19 (31.38) 11:21.57 (31.38) 11:53.30 (31.73) 12:24.75 (31.45)
12:56.56 (31.81) 13:28.74 (32.18) 14:00.48 (31.74) 14:32.45 (31.97)
15:04.39 (31.94) 15:36.44 (32.05) 16:08.26 (31.82) 16:40.63 (32.37)
17:12.27 (31.64)
9 Holmquist, Emma FR PENN-MA 10:23.87 17:13.91 D3 B
28.00 58.70 (30.70) 1:29.50 (30.80) 2:00.64 (31.14)
2:31.78 (31.14) 3:03.19 (31.41) 3:34.60 (31.41) 4:06.10 (31.50)
4:37.54 (31.44) 5:09.12 (31.58) 5:40.83 (31.71) 6:12.26 (31.43)
6:43.64 (31.38) 7:15.02 (31.38) 7:46.71 (31.69) 8:18.08 (31.37)
8:49.48 (31.40) 9:21.15 (31.67) 9:52.84 (31.69) 10:24.47 (31.63)
10:56.21 (31.74) 11:28.03 (31.82) 11:59.75 (31.72) 12:31.26 (31.51)
13:02.68 (31.42) 13:34.12 (31.44) 14:05.49 (31.37) 14:37.22 (31.73)
15:08.69 (31.47) 15:40.21 (31.52) 16:11.66 (31.45) 16:42.92 (31.26)
17:13.91 (30.99)
10 Anderson, Gail FR KENYON-OH 10:30.00 17:23.22 D3 B
28.95 59.84 (30.89) 1:31.21 (31.37) 2:02.98 (31.77)
2:34.82 (31.84) 3:06.41 (31.59) 3:38.53 (32.12) 4:10.34 (31.81)
4:42.18 (31.84) 5:13.98 (31.80) 5:45.49 (31.51) 6:17.02 (31.53)
6:49.04 (32.02) 7:20.60 (31.56) 7:52.48 (31.88) 8:24.17 (31.69)
8:55.68 (31.51) 9:27.36 (31.68) 9:59.12 (31.76) 10:30.93 (31.81)
11:02.79 (31.86) 11:34.76 (31.97) 12:06.91 (32.15) 12:38.51 (31.60)
13:10.40 (31.89) 13:42.10 (31.70) 14:13.69 (31.59) 14:45.55 (31.86)
15:17.55 (32.00) 15:49.22 (31.67) 16:20.79 (31.57) 16:52.56 (31.77)
17:23.22 (30.66)
11 Hubert, Leah JR DAVIDSON-NC 10:56.91 17:26.75 D3 B
29.40 1:00.92 (31.52) 1:32.71 (31.79) 2:04.34 (31.63)
2:36.21 (31.87) 3:08.44 (32.23) 3:40.63 (32.19) 4:12.74 (32.11)
4:44.71 (31.97) 5:16.40 (31.69) 5:47.93 (31.53) 6:19.65 (31.72)
6:51.46 (31.81) 7:23.09 (31.63) 7:54.49 (31.40) 8:25.89 (31.40)
8:57.30 (31.41) 9:28.90 (31.60) 10:00.78 (31.88) 10:32.55 (31.77)
11:04.12 (31.57) 11:35.93 (31.81) 12:07.85 (31.92) 12:39.93 (32.08)
13:11.79 (31.86) 13:43.82 (32.03) 14:16.17 (32.35) 14:47.98 (31.81)
15:20.27 (32.29) 15:52.63 (32.36) 16:24.61 (31.98) 16:56.31 (31.70)
17:26.75 (30.44)
12 Lloyd, Sarah SR KENYON-OH 10:35.00 17:28.80 D3 B
29.07 1:00.59 (31.52) 1:32.30 (31.71) 2:03.75 (31.45)
2:35.38 (31.63) 3:07.15 (31.77) 3:38.94 (31.79) 4:10.86 (31.92)
4:42.75 (31.89) 5:14.53 (31.78) 5:46.20 (31.67) 6:17.95 (31.75)
6:49.99 (32.04) 7:21.76 (31.77) 7:53.48 (31.72) 8:25.37 (31.89)
8:57.38 (32.01) 9:29.27 (31.89) 10:01.19 (31.92) 10:33.06 (31.87)
11:04.96 (31.90) 11:36.91 (31.95) 12:08.79 (31.88) 12:40.64 (31.85)
13:12.54 (31.90) 13:44.57 (32.03) 14:16.56 (31.99) 14:48.62 (32.06)
15:20.66 (32.04) 15:52.88 (32.22) 16:25.12 (32.24) 16:57.42 (32.30)
17:28.80 (31.38)
13 Weldon, Elizabeth JR DAVIDSON-NC 10:58.04 17:32.65 D3 B
28.68 1:00.42 (31.74) 1:32.38 (31.96) 2:04.46 (32.08)
2:36.67 (32.21) 3:09.02 (32.35) 3:41.25 (32.23) 4:13.43 (32.18)
4:45.61 (32.18) 5:17.98 (32.37) 5:50.02 (32.04) 6:22.00 (31.98)
6:54.04 (32.04) 7:25.90 (31.86) 7:57.65 (31.75) 8:29.55 (31.90)
9:01.55 (32.00) 9:33.50 (31.95) 10:05.39 (31.89) 10:37.25 (31.86)
11:09.13 (31.88) 11:41.04 (31.91) 12:13.01 (31.97) 12:45.09 (32.08)
13:17.23 (32.14) 13:49.25 (32.02) 14:21.34 (32.09) 14:53.16 (31.82)
15:25.13 (31.97) 15:57.06 (31.93) 16:29.12 (32.06) 17:01.24 (32.12)
17:32.65 (31.41)
14 Dierker, Julie JR KENYON-OH 10:32.00 17:33.49 D3 B
26.96 56.90 (29.94) 1:27.85 (30.95) 1:59.13 (31.28)
2:30.64 (31.51) 3:02.10 (31.46) 3:33.54 (31.44) 4:05.38 (31.84)
4:37.38 (32.00) 5:09.49 (32.11) 5:41.72 (32.23) 6:14.20 (32.48)
6:46.71 (32.51) 7:18.94 (32.23) 7:51.37 (32.43) 8:24.16 (32.79)
8:56.78 (32.62) 9:29.16 (32.38) 10:01.45 (32.29) 10:34.19 (32.74)
11:06.54 (32.35) 11:39.34 (32.80) 12:11.90 (32.56) 12:43.91 (32.01)
13:15.93 (32.02) 13:48.74 (32.81) 14:21.57 (32.83) 14:54.09 (32.52)
15:26.73 (32.64) 15:59.13 (32.40) 16:31.32 (32.19) 17:03.15 (31.83)
17:33.49 (30.34)
15 Westover, Maddie SO KENYON-OH 10:40.00 17:38.04
29.45 1:00.84 (31.39) 1:32.49 (31.65) 2:04.39 (31.90)
2:36.23 (31.84) 3:08.21 (31.98) 3:40.31 (32.10) 4:12.67 (32.36)
4:44.72 (32.05) 5:16.87 (32.15) 5:48.84 (31.97) 6:21.00 (32.16)
6:53.30 (32.30) 7:25.57 (32.27) 7:57.78 (32.21) 8:29.98 (32.20)
9:02.49 (32.51) 9:34.92 (32.43) 10:07.20 (32.28) 10:39.47 (32.27)
11:11.92 (32.45) 11:44.33 (32.41) 12:16.58 (32.25) 12:48.69 (32.11)
13:20.98 (32.29) 13:53.30 (32.32) 14:25.55 (32.25) 14:58.20 (32.65)
15:30.87 (32.67) 16:03.27 (32.40) 16:35.54 (32.27) 17:07.37 (31.83)
17:38.04 (30.67)
16 Resweber, Frances FR DAVIDSON-NC 10:55.01 17:40.05
29.56 1:01.21 (31.65) 1:32.95 (31.74) 2:04.86 (31.91)
2:36.98 (32.12) 3:08.92 (31.94) 3:40.86 (31.94) 4:12.86 (32.00)
4:44.95 (32.09) 5:16.69 (31.74) 5:48.68 (31.99) 6:20.93 (32.25)
6:53.02 (32.09) 7:25.35 (32.33) 7:57.56 (32.21) 8:29.78 (32.22)
9:02.06 (32.28) 9:34.19 (32.13) 10:06.80 (32.61) 10:39.03 (32.23)
11:11.48 (32.45) 11:43.94 (32.46) 12:16.17 (32.23) 12:48.77 (32.60)
13:21.22 (32.45) 13:53.95 (32.73) 14:26.38 (32.43) 14:58.69 (32.31)
15:31.10 (32.41) 16:03.70 (32.60) 16:36.14 (32.44) 17:08.72 (32.58)
17:40.05 (31.33)
17 Brown, Taylor FR CMU-AD 10:42.96 17:42.10
29.30 1:00.67 (31.37) 1:32.55 (31.88) 2:04.50 (31.95)
2:36.25 (31.75) 3:08.09 (31.84) 3:40.17 (32.08) 4:11.83 (31.66)
4:43.79 (31.96) 5:15.79 (32.00) 5:48.07 (32.28) 6:20.51 (32.44)
